| 时间 | 网名 | 收入金额 | 支出金额 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月13日 | ¥0.00 | ¥-35.60 | 彤程图书购买剩余款 | |
| 2010年5月28日 | ¥0.00 | ¥2,400.00 | 彤程捐助图书款 | |
| 2010年9月30日 | ¥0.00 | ¥428.00 | 捐赠图书的运费 | |
| 总计: | ¥0.00 | ¥2,792.40 | ||
暂无执行记录.
| 时间 | 网名 | 收入金额 | 支出金额 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月13日 | ¥0.00 | ¥-35.60 | 彤程图书购买剩余款 | |
| 2010年5月28日 | ¥0.00 | ¥2,400.00 | 彤程捐助图书款 | |
| 2010年9月30日 | ¥0.00 | ¥428.00 | 捐赠图书的运费 | |
| 总计: | ¥0.00 | ¥2,792.40 | ||
暂无执行记录.