null
| 时间 | 网名 | 收入金额 | 支出金额 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年12月31日 | 项目部 | ¥575.64 | ¥0.00 | 西宁卫校艺术类支出10400元按5.5%提取工作经费 |
| 2011年12月31日 | 项目部 | ¥312.00 | ¥0.00 | 曲麻莱奖学金3900元按9%提取工作经费 |
| 2011年12月31日 | 项目部 | ¥2,178.43 | ¥0.00 | 果洛吉美坚赞图书室项目书款26998.4+差旅费用180元+共用制度牌42元+小标牌10元按8%提取工作经费 |
| 2012年1月19日 | wxbzlbwhy[wxbzlbwhy] | ¥800.00 | ¥0.00 | 支付商[银联在线]流水:1201028281929687 |
| 2011年12月30日 | 北京恩友信息咨询有限公司 | ¥500.00 | ¥0.00 | 信息披露模板深度访谈补贴, |
| 2011年12月21日 | 项目部 | ¥50.00 | ¥0.00 | 群加民族学校购买音乐器材1000元按5%调工作经费 |
| 2011年3月2日 | 许思平 | ¥1.31 | ¥0.00 | 帮助乐都六中金万清同学调取工作经费 |
| 2011年12月14日 | 薄荷牛奶冰[wmm913@sina.com] | ¥200.00 | ¥0.00 | 支付商[支付宝]流水:2011121430165163 |
| 2011年12月14日 | 云住[13862317785@163.com] | ¥300.00 | ¥0.00 | 支付商[支付宝]流水:2011121436838374 |
| 2011年12月12日 | 项目部 | ¥2,174.27 | ¥0.00 | 群加图书款26998.4+差旅费用180元按8%提取工作经费。 |
| 2011年12月12日 | 大连鸿润信息系统工程监理有限公司 | ¥4,990.00 | ¥0.00 | 工作经费捐赠. |
| 2011年12月9日 | 项目部 | ¥945.00 | ¥0.00 | 玉树二民中奖学金17900元+奖状奖证制作费用1000元提取工作经费945元 |
| 2011年12月9日 | 项目部 | ¥650.00 | ¥0.00 | 黄南州中学12500元奖学金+500元奖状奖证制作费用提取工作经费650元 |
| 2011年12月6日 | 项目部 | ¥1,331.50 | ¥0.00 | 支付宝帐户捐助186630元,支付宝提取工作经费9331.50元。前期已经提取8000元,现补提1331.50元 |
| 2011年12月2日 | 袁静 | ¥4,192.00 | ¥0.00 | 摩西捐助于工作经费 |
| 总计: | ¥649,028.67 | ¥141,034.50 | ||
暂无执行记录.


