公益项目探访时间预计在7月2日至7月10日,主要行程经过的地点及景点包括西宁、塔尔寺、青海湖、共和县、玛多、 玉树、囊谦、大通、门源等地。备注:本次活动为捐助人自费西部旅游助学活动,不接受项目捐款,仅为方便报名者通过支付宝缴纳相关费用。
2009年公益探访活动筹款总额为81500元。
| 时间 | 网名 | 收入金额 | 支出金额 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年12月23日 | ¥0.00 | ¥6,070.00 | 够买607本新华字典运到湟中二中 | |
| 2011年11月22日 | 邓明洪 | ¥6,070.00 | ¥0.00 | 格桑花09公益探访款余款 |
| 2010年11月18日 | 不定项 | ¥3,168.00 | ¥0.00 | “格桑花09公益探访活动”该项目在10年取消时产生的违约金3168元,现有不定项垫付该笔款 |
| 2010年7月30日 | ¥0.00 | ¥3,168.00 | 公益探访取消支付退房违约金 | |
| 2010年7月13日 | ¥0.00 | ¥1,600.00 | 公益探访取消退款 | |
| 2010年7月12日 | ¥0.00 | ¥2,000.00 | 公益探访取消退款 | |
| 2010年7月12日 | ¥0.00 | ¥2,000.00 | 公益探访取消退款。 | |
| 2010年7月12日 | ¥0.00 | ¥2,000.00 | 公益探访取消退款。 | |
| 2010年7月10日 | ¥0.00 | ¥4,000.00 | 公益探访取消退款。 | |
| 2010年7月2日 | 任鑫 | ¥4,000.00 | ¥0.00 | 2010年公益探访活动款 |
| 2010年7月1日 | 周映华 | ¥2,000.00 | ¥0.00 | 2010年公益探访活动款 |
| 2010年7月2日 | 臧铮铮 | ¥2,000.00 | ¥0.00 | 2010年公益探访活动款 |
| 2010年7月1日 | 小飞(18701516118) | ¥2,000.00 | ¥0.00 | 支付宝在线付款 |
| 2010年6月21日 | 苑旭 (ankh2008@hotmail.com) | ¥1,600.00 | ¥0.00 | 2010年公益探访,代收费用 |
| 2009年7月28日 | ¥0.00 | ¥9,150.00 | 公益探访第四笔费用支出,转入康辉国际旅行社帐户 XDD801 | |
| 总计: | ¥102,388.00 | ¥102,388.00 | ||
暂无执行记录.


