官网首页论坛结对系统财务系统

不定项捐助 [捐助中]

不定项捐助

不定项捐助项目。款项由格桑花根据实际需要决定具体用途。 资金分配为25%归属项目,75%归属组织发展。 归属项目的资金主要用来开展试点项目,部分项目缺少小额费用等情况,每笔费用单独申请并由项目中心负责审批。 归属组织发展的资金主要用来开展组织发展所需要的重大开支,每笔费用的申请必须由秘书处建议报理事会审批。

项目编号: 项目经理:格桑花

所需款项:¥9,999,999.00元 已募集:¥585,033.51元 已支出:¥100,802.15元 余额:¥484,231.36

归类:

null

时间 网名 收入金额 支出金额 摘要
2012年2月9日 陈宣贵 ¥100.00 ¥0.00 不定向捐助
2012年2月9日 ticsa[ticsa@163.com] ¥50.00 ¥0.00 支付商[支付宝]流水:2012020938095319
2012年2月2日 yiyi_w[yiyi_w] ¥100.00 ¥0.00 支付商[银联在线]流水:1202028280210350
2012年1月31日 妙永661234[1475107928@qq.com] ¥3.00 ¥0.00 支付商[支付宝]流水:2012013121285142
2012年1月31日 妙永661234[1475107928@qq.com] ¥2.00 ¥0.00 支付商[支付宝]流水:2012013120871042
2012年1月30日 洱海的女儿[sh1972lavender@yahoo.cn] ¥200.00 ¥0.00 支付商[支付宝]流水:2012013040188712
2012年1月29日 妙永661234[1475107928@qq.com] ¥5.00 ¥0.00 支付商[支付宝]流水:2012012979617742
2012年1月29日 陈湘川 ¥2,000.00 ¥0.00 不定项助学.
2012年1月21日 宁柯 ¥200.99 ¥0.00 不定项捐助
2012年1月21日 方磊 ¥50.00 ¥0.00 捐助不定向           
2012年1月27日 ddtwang[ddtwang] ¥200.00 ¥0.00 支付商[银联在线]流水:1201028282754687
2012年1月23日 曾玮玮[曾玮玮] ¥1,000.00 ¥0.00 支付商[银联在线]流水:1201028282375000
2011年12月31日 项目部 ¥-69.50 ¥0.00 尖扎购买袜子款由不定向调到淘宝凑分子
2012年1月18日 孙洁 ¥200.00 ¥0.00 待查暂放不定向
2012年1月17日 谢伟 ¥1,102.00 ¥0.00 待查暂放不定向
总计: ¥585,033.51 ¥100,802.15

更多记录...

暂无执行记录.

项目评论

尚未登录,发表评论需要首先登录网站。请点击这里登录