该基金的设立用于改善西部贫困地区学校师生的基本生活和学习条件,为需要帮助的孩子提供紧缺的生活必需品,如提供用于冬季御寒的衣物、被褥,为条件艰苦的学校孩子们提供紧缺的基本学习物资如课桌椅、文具等;在学校能保证用药安全的前提下为无医疗条件、学生疾病高发的乡村学校提供常用必备的非处方药品等,以及用于支持其他改善师生基本学习和生活条件的相关项目。
项目编号:GSH2010-XM-0010 项目经理:袁静
所需款项:¥500,000.00元 已募集:¥438,660.71元 已支出:¥227,041.50元 余额:¥211,619.21元
此项目为基金类项目,下属多个子项目。支出为所有子项目的支出总计。
归类: 改善师生生活
由于西部部分地区经济发展较为落后,受此制约,一些偏远地区学校教学经费的投入有限,用以维持师生正常教学和生活的基本物资缺乏现象依然存在,并且迫切需要得到改善。物资捐助是格桑花运作的项目之一,至今为止格桑花共向西部贫困地区学校捐助燃料、冬衣、文具、体育用品等物资价值超过800万元。
基于在一段较长的时期内,部分偏远贫困地区学校师生基本教学物资和生活物资短缺的现象仍将持续存在,为此青海格桑花教育救助会设立格桑花温暖基金作为一个持续筹款的基金类项目,所筹资金用于为有该类需求却无法获得足够经费支持的学校提供基本的教学和生活物资支持,如课桌椅、御寒被褥或衣物、非处方类常备药品、教具等,以便保障学校基本教学工作的顺利开展,保障师生在校的基本生活。项目将根据学校申请和实地调查情况,依据轻重缓急程度,及时对符合项目条件的申请给予立项,做为该基金的子项目实施,以保证该类需求能尽快得到满足。
温暖基金下属子项目情况如下:
| 序号 | 援助类别 | 实施学校 | 项目状态 | 项目金额 | 实施过程链接 |
| 1 | 被褥采购 | 尖扎县尖扎滩乡福和寄校,羊智中心完小 | 已完成 | 60000元 | http://bbs.gesanghua.org/dispbbs_29_94576.html |
| 2 | 课桌凳采购 | 尖扎县第二完全小学 | 已完成 | 1500元 | |
| 3 | 桌子采购 | 黄南州第二民族中学 | 已完成 | 16826元 | |
| 4 | 过冬御寒衣物采购 | 西宁周边地区、黄南州地区七所学校特困生冬衣捐赠,玉树县下拉秀乡中心寄校及下属村小棉裤捐赠,曲麻莱县孤儿院被褥捐赠 | 执行中 | 169732.50元 |
| 时间 | 网名 | 收入金额 | 支出金额 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年2月8日 | 张皖秦 | ¥500.00 | ¥0.00 | 温暖计划收入 |
| 2012年2月8日 | 张雪海****24606656 | ¥100.00 | ¥0.00 | 温暖计划 |
| 2012年2月9日 | 憬[mira_jaewon48@hotmail.com] | ¥100.00 | ¥0.00 | 支付商[支付宝]流水:2012020931264905 |
| 2012年2月9日 | ml3095[fred.lmj@hotmail.com] | ¥50.00 | ¥0.00 | 支付商[支付宝]流水:2012020910082181 |
| 2012年2月9日 | wazswat[wazswat@163.com] | ¥50.00 | ¥0.00 | 支付商[支付宝]流水:2012020949196394 |
| 2012年2月9日 | eamonn_you[eamonn.you@anke-china.com] | ¥100.00 | ¥0.00 | 支付商[支付宝]流水:2012020931178515 |
| 2012年2月8日 | helen6587[helen6587] | ¥100.00 | ¥0.00 | 支付商[银联在线]流水:1202028280876262 |
| 2012年2月7日 | 我是一只飞鱼[654880278@qq.com] | ¥100.00 | ¥0.00 | 支付商[支付宝]流水:2012020707450340 |
| 2012年2月7日 | hfei27[hfei27@163.com] | ¥50.00 | ¥0.00 | 支付商[支付宝]流水:2012020721609829 |
| 2012年2月6日 | 黄浩 | ¥100.00 | ¥0.00 | 捐助格桑花温暖计划 |
| 2012年2月6日 | atcross[vivian_fanjing@yahoo.com.cn] | ¥100.00 | ¥0.00 | 支付商[支付宝]流水:2012020619589742 |
| 2012年2月4日 | 郑咪依[郑咪依] | ¥10.00 | ¥0.00 | 支付商[财付通]流水:1206175501201202041127455566 |
| 2012年2月4日 | 乾[乾] | ¥1,000.00 | ¥0.00 | 支付商[银联在线]流水:1202028280402537 |
| 2012年2月3日 | 匡吉[匡吉] | ¥100.00 | ¥0.00 | 支付商[银联在线]流水:1202028280324412 |
| 2012年2月5日 | rt2063123[1113832152@qq.com] | ¥6.00 | ¥0.00 | 支付商[支付宝]流水:2012020555520182 |
| 总计: | ¥438,660.71 | ¥0.00 | ||


