探索营活动详情
物品名称 | 物品单价(元) | 物品数量 | 物品单项总金额 |
---|---|---|---|
营帽 | 20.0 | 46 | 920.0 |
胸牌、旗帜等杂费 | 1500.0 | 1 | 1500.0 |
大巴车(6天) | 1000.0 | 6 | 6000.0 |
照片冲印+相册费用 | 50.0 | 46 | 2300.0 |
西宁住宿(2晚) | 150.0 | 46 | 6900.0 |
合肥野生动物园(成人) | 35.0 | 19 | 665.0 |
合肥野生动物园(儿童) | 17.0 | 40 | 680.0 |
城市探索 | 50.0 | 40 | 2000.0 |
餐饮费(6天) | 60.0 | 318 | 19080.0 |
合肥住宿费(6天) | 130.0 | 108 | 14040.0 |
火车票 | 388.0 | 92 | 35696.0 |
暂无执行反馈
捐助记录
捐助 2018合肥探索营 100.0元
捐助 2018合肥探索营 25.0元
捐助 2018合肥探索营 1308.0元
捐助 2018合肥探索营 40.0元
捐助 2018合肥探索营 337.0元
捐助 2018合肥探索营 10.0元
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长