探索营活动详情
物品名称 | 物品单价(元) | 物品数量 | 物品单项总金额 |
---|---|---|---|
景点门票费 | 500.0 | 50 | 25000.0 |
杂费 | 1500.0 | 1 | 1500.0 |
城市探索活动经费 | 50.0 | 40 | 2000.0 |
住宿费 | 160.0 | 154 | 24640.0 |
餐饮费 | 60.0 | 264 | 15840.0 |
大巴费 | 1000.0 | 7 | 7000.0 |
往返火车票交通费 | 380.0 | 88 | 33440.0 |
暂无执行反馈
捐助记录
捐助 2020年合肥探索营 100.0元
捐助 2020年合肥探索营 500.0元
捐助 2020年合肥探索营 5.0元
捐助 2020年合肥探索营 50.0元
捐助 2020年合肥探索营 1000.0元
捐助 2020年合肥探索营 1000.0元
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长