探索营活动详情
物品名称 | 物品单价(元) | 物品数量 | 物品单项总金额 |
---|---|---|---|
往返火车票交通费 | 460.0 | 88 | 40480.0 |
大巴费 | 1200.0 | 6 | 7200.0 |
餐饮费 | 60.0 | 264 | 15840.0 |
住宿费 | 150.0 | 161 | 24150.0 |
城市探索活动经费 | 50.0 | 40 | 2000.0 |
杂费 | 1500.0 | 1 | 1500.0 |
景点门票费 | 500.0 | 44 | 22000.0 |
暂无执行反馈
捐助记录
捐助 无锡探索营 50.0元
捐助 无锡探索营 100.0元
捐助 无锡探索营 100.0元
捐助 无锡探索营 3000.0元
通过 让格桑花更美丽 捐助 无锡探索营 500.0元
通过 常州格桑花 捐助 无锡探索营 1.0元
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长