支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z201211110000006 | 转入基金会发放助学款 | 结对助学项目 - 一对一助学项目 | 农行七一路支行 | 2020-12-10 10:25:00 | 368,000.00 | 查看凭证 | 青*格桑花教育基金会 | |
Z201211110000005 | 报销徐来11月青海培训调研差旅费 | 格桑花合作类项目 - 南都景行计划 | 农行七一路支行 | 2020-12-10 10:25:00 | 1,934.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z201211110000004 | 购买党建资料记录本费用 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花工作经费捐赠 | 农行七一路支行 | 2020-12-10 10:25:00 | 63.80 | 查看凭证 | 徐* | |
Z201211110000003 | 报销常州服务中心11月宽带费 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花工作经费捐赠 | 农行七一路支行 | 2020-12-10 10:25:00 | 200.00 | 查看凭证 | 刘*倩 | |
Z201211110000002 | 报销西宁办公室办公费用(通讯费等) | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花工作经费捐赠 | 农行七一路支行 | 2020-12-10 10:25:00 | 238.11 | 查看凭证 | 毛*姗 | |
Z201211110000001 | 7月赴玉树护花巡讲报销住宿费 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 农行七一路支行 | 2020-12-10 10:25:00 | 1,108.00 | 查看凭证 | 肖* | |
Z201209120000010 | 交易手续费 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花工作经费捐赠 | 农行七一路支行 | 2020-12-04 15:25:00 | 50.00 | 查看凭证 | 农*七一路支行 | 8笔5元 1笔10元 |
Z201209120000009 | 2020年9月8名讲师赴玉树护花巡讲车费及住宿费 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 农行七一路支行 | 2020-12-04 15:25:00 | 14,884.00 | 查看凭证 | 肖* | |
Z201209120000008 | 2020年9月8名讲师赴玉树护花巡讲补贴费 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 农行七一路支行 | 2020-12-04 15:25:00 | 880.00 | 查看凭证 | 徐*阳 | |
Z201209120000007 | 2020年9月8名讲师赴玉树护花巡讲补贴费 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 农行七一路支行 | 2020-12-04 15:25:00 | 880.00 | 查看凭证 | 陈* | |
Z201209120000006 | 2020年9月8名讲师赴玉树护花巡讲补贴费 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 农行七一路支行 | 2020-12-04 15:25:00 | 880.00 | 查看凭证 | 卢*进 | |
Z201209120000005 | 2020年9月8名讲师赴玉树护花巡讲补贴费 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 农行七一路支行 | 2020-12-04 15:25:00 | 880.00 | 查看凭证 | 吴*闯 | |
Z201209120000004 | 2020年9月8名讲师赴玉树护花巡讲补贴费 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 农行七一路支行 | 2020-12-04 15:25:00 | 880.00 | 查看凭证 | 车* | |
Z201209120000003 | 2020年9月8名讲师赴玉树护花巡讲补贴费 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 农行七一路支行 | 2020-12-04 15:25:00 | 880.00 | 查看凭证 | 卜*峰 | |
Z201209120000002 | 2020年9月8名讲师赴玉树护花巡讲补贴费 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 农行七一路支行 | 2020-12-04 15:25:00 | 880.00 | 查看凭证 | 肖* | |
Z201209120000001 | 2020年9月8名讲师赴玉树护花巡讲补贴费 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 农行七一路支行 | 2020-12-04 15:25:00 | 880.00 | 查看凭证 | 刘*冬 | |
Z201204140000001 | 2020年12月份格桑花行政人员养老保险1153.2元 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花工作经费捐赠 | 农行七一路支行 | 2020-12-04 09:45:00 | 1,153.20 | 查看凭证 | 西*市社会保险事业管理局 | |
Z201203130000001 | 2020年12月份格桑花行政人员生育险43元,工伤保险4.81元,医疗保险384元,失业保险24.03元 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花工作经费捐赠 | 农行七一路支行 | 2020-12-03 10:40:00 | 455.84 | 查看凭证 | 西*市社会保险事业管理局 | |
Z201201140000009 | 交易手续费 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花工作经费捐赠 | 农行七一路支行 | 2020-12-01 10:25:00 | 13.00 | 查看凭证 | 农*七一路支行 | 3笔1元 2笔5元 |
Z201201140000008 | 报销快递邮寄费用 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花工作经费捐赠 | 农行七一路支行 | 2020-12-01 10:25:00 | 1,415.00 | 查看凭证 | 丁* | |
Z201201140000007 | 转入基金会发放助学款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花一对一助学款尾数捐赠 | 农行七一路支行 | 2020-12-01 10:25:00 | 3,750.00 | 查看凭证 | 青*格桑花教育基金会 | 玉树三民中50人 |
Z201201140000006 | 转入基金会发放助学款 | 结对助学项目 - 一对一助学项目 | 农行七一路支行 | 2020-12-01 10:25:00 | 75,000.00 | 查看凭证 | 青*格桑花教育基金会 | 玉树三民中50人 |
Z201201140000005 | 2020年8月玉树护花巡讲合肥培训差旅费 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 农行七一路支行 | 2020-12-01 10:25:00 | 348.00 | 查看凭证 | 吴*闯 | |
Z201201140000004 | 2020年8月玉树护花巡讲合肥培训差旅费 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 农行七一路支行 | 2020-12-01 10:25:00 | 288.00 | 查看凭证 | 车* | |
Z201201140000003 | 2020年8月玉树护花巡讲合肥培训差旅费 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 农行七一路支行 | 2020-12-01 10:25:00 | 288.00 | 查看凭证 | 陈* |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长