收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S220811190000002 | 捐助青海省黄南州同仁县根顿群培中学(初中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-08-11 19:03:51 | 1,575.00 | 小鲫鱼 | 无 | |
S220811190000001 | 捐助青海省黄南州泽库县西部民族中学款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-08-11 19:01:50 | 1,575.00 | 丘山俊 | 深蓝 | |
S220811180000009 | 捐助青海省黄南州泽库县西部民族中学款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-08-11 18:50:34 | 1,575.00 | 布茨 | 无 | |
S220811180000008 | 捐助青海省玉树州囊谦县第一民族中学(初中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-08-11 18:46:55 | 1,575.00 | 张超 | 镀锌 彩涂 铝镁锰 张 | |
S220811180000007 | 捐助青海省黄南州泽库县西部民族中学款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-08-11 18:27:07 | 1,575.00 | 李亚云 | 深蓝 | |
S220811180000006 | 捐助甘肃省甘南州合作市藏族中学(初中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-08-11 18:23:43 | 1,575.00 | 侯德生 | 无 | |
S220811180000005 | 捐助青海省玉树州职业技术学校(高职)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-08-11 18:22:55 | 2,100.00 | 侯德生 | 无 | |
S220811180000004 | 捐助青海省西宁市湟源县第一中学(初中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-08-11 18:22:13 | 1,575.00 | 侯德生 | 无 | |
S220811180000003 | 捐助青海省海东市循化县文都乡藏文中学(初中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-08-11 18:21:05 | 1,575.00 | 侯德生 | 无 | |
S220811180000002 | 捐助青海省海东市循化县文都乡藏文中学(初中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-08-11 18:19:36 | 1,575.00 | 侯德生 | 无 | |
S220811180000001 | 捐助2022年格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2022-08-11 18:01:39 | 6.00 | 孟扬(倞卉) | 无 | |
S220811170000005 | 捐助2022年格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2022-08-11 17:35:31 | 200.00 | 举手加额 | 无 | |
S220811170000004 | 捐助青海省西宁市湟中县田家寨中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-08-11 17:19:15 | 2,100.00 | 程瑾 | 卓琳 | |
S220811170000003 | 收安徽开诚房地产土地资产评估咨询有限公司续捐款用于捐助GSH029282 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-08-11 16:35:00 | 1,575.00 | 安徽开诚房地产土地资产评估咨询有限公司 | Georgina | |
S220811170000002 | 捐助青海省玉树州第二民族高级中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-08-11 17:10:14 | 2,100.00 | 小金🐮 | 无 | |
S220811170000001 | 捐助结对助学款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-08-11 17:00:53 | 100.00 | 真善美@ | 无 | |
S220811160000004 | 捐助2022年格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2022-08-11 16:50:02 | 70.00 | 余 | 无 | |
S220811160000003 | 捐助格桑花行学营——昆山班款项 | 专项合作 - 牛哥昆山助学行动 | 财付通 | 2022-08-11 16:46:41 | 100.00 | 余 | 无 | |
S220811160000002 | 捐助2022年格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2022-08-11 16:37:15 | 18.88 | 维佳 | 无 | |
S220811160000001 | 捐助青海省玉树州囊谦县第一民族中学(初中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-08-11 16:13:05 | 1,575.00 | 相雨盈 | 无 | |
S220811150000015 | 捐助青海省黄南州泽库县西部民族中学款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-08-11 15:58:45 | 3,150.00 | 极乐子 | 无 | |
S220811150000014 | 捐助月捐款项 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2022-08-11 15:57:44 | 50.00 | 朔源 | 无 | |
S220811150000013 | 捐助格桑花行学营——昆山班款项 | 专项合作 - 牛哥昆山助学行动 | 财付通 | 2022-08-11 15:36:52 | 100.00 | 高立立 | 无 | |
S220811150000012 | 捐助悦读款项 | 格桑花悦读行动 - 格桑花悦读计划 | 财付通 | 2022-08-11 15:28:13 | 333.00 | Paul 蔡 | 无 | |
S220811150000011 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2022-08-11 15:24:28 | 30.00 | 宋堃 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长