收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S220518070000001 | 捐助2022年格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2022-05-18 07:07:19 | 6.00 | 孟扬(倞卉) | 无 | |
S220518060000001 | 捐助2022年格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 支付宝 | 2022-05-18 06:57:32 | 70.00 | 廖丽君 | 无 | |
S220517230000002 | 捐助不定向款项 | 不定项捐赠 - 不定项捐赠 | 支付宝 | 2022-05-17 23:54:38 | 10.00 | 19982848661 | 无 | |
S220517230000001 | 捐助爱我杂多项目款项 | 温暖计划 - 温暖计划 | 财付通 | 2022-05-17 23:12:47 | 100.00 | 钟丽 | 无 | |
S220517220000001 | 捐助悦读款项 | 格桑花悦读行动 - 格桑花悦读计划 | 财付通 | 2022-05-17 22:10:22 | 1.00 | 冬天不下雪 | 无 | |
S220517210000002 | 捐助2022年格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2022-05-17 21:17:48 | 100.00 | 云之燕 | 无 | |
S220517210000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-17 21:03:53 | 30.00 | 张新宇 | 无 | |
S220517200000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-17 20:12:51 | 50.00 | 高华 | 无 | |
S220517190000006 | 捐助青海省黄南州泽库县第一民族中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-05-17 19:45:27 | 2,100.00 | 王东 | 无 | |
S220517190000005 | 捐助青海省黄南州泽库县第一民族中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-05-17 19:39:55 | 2,100.00 | 王东 | 无 | |
S220517190000004 | 捐助2022格桑花睡前广播款项 | 温暖计划 - 观影、睡前广播 | 财付通 | 2022-05-17 19:15:45 | 35.00 | 绿毛水怪 | 无 | |
S220517190000003 | 捐助2022年格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2022-05-17 19:15:06 | 50.00 | 绿毛水怪 | 无 | |
S220517190000002 | 捐助2022年格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2022-05-17 19:14:01 | 70.00 | 云台 | 无 | |
S220517190000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-17 19:12:01 | 10.00 | 杨程宏 | 无 | |
S220517180000006 | 捐助不定向款项 | 不定项捐赠 - 不定项捐赠 | 财付通 | 2022-05-17 18:59:56 | 50.00 | 余贞怡 | 无 | |
S220517180000005 | 捐助2022年“行走的格桑花”探索营款项 | 行走的格桑花 - 行走的格桑花 | 财付通 | 2022-05-17 18:40:02 | 10.00 | 蓅矢の誋忆 | 无 | |
S220517180000004 | 捐助结对助学款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-05-17 18:39:20 | 50.00 | 喧嚣 | 无 | |
S220517180000003 | 捐助结对助学款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-05-17 18:31:55 | 200.00 | 波仔 | 无 | |
S220517180000002 | 捐助青海省黄南州民族中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-05-17 18:30:13 | 2,100.00 | 石丽洁 | 无 | |
S220517180000001 | 捐助2022年格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2022-05-17 18:27:17 | 66.00 | 东经27度 | 无 | |
S220517170000001 | 捐助结对助学款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2022-05-17 17:29:27 | 200.00 | 魏骏 | 无 | |
S220517080000004 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-17 08:20:35 | 10.00 | 杨生花 | 无 | |
S220517080000003 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-17 08:20:30 | 5.00 | 权承梅 | 无 | |
S220517080000002 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-17 08:07:59 | 30.00 | 黄楷博 | 无 | |
S220517080000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-17 08:05:32 | 50.00 | 鲍念念 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长