收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S210120170000001 | 捐助绘本滋养高原娃款项 | 格桑花悦读项目 - 格桑花悦读项目 | 财付通 | 2021-01-20 17:57:56 | 500.00 | 水晶葡萄 | 无 | |
S210120150000001 | 捐助守护高原小卓玛(2020年第二期)款项 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 财付通 | 2021-01-20 15:56:30 | 100.00 | 晓宇 | 无 | |
S210120140000002 | 捐助守护高原小卓玛(2020年第二期)款项 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 财付通 | 2021-01-20 14:58:29 | 50.00 | 杨咩咩 | 无 | |
S210120140000001 | 捐助2021年“行走的格桑花”探索营款项 | 格桑花探索营项目 - 格桑花探索营项目 | 财付通 | 2021-01-20 14:43:19 | 50.00 | 杨咩咩 | 无 | |
S210120130000005 | 捐助守护高原小卓玛(2020年第二期)款项 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 财付通 | 2021-01-20 13:51:10 | 100.00 | 爪子欠 | 无 | |
S210120130000004 | 捐助守护高原小卓玛(2020年第二期)款项 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 支付宝 | 2021-01-20 13:49:02 | 200.00 | 百炼成钢 | 无 | |
S210120130000003 | 捐助“以书为阶 分享智慧”教师阅读项目款项 | 格桑花悦读项目 - 格桑花悦读项目 | 支付宝 | 2021-01-20 13:47:17 | 200.00 | 百炼成钢 | 无 | |
S210120130000002 | 捐助囊谦县香达镇邦达寄宿制学校款项 | 格桑花悦读项目 - 格桑花悦读项目 | 支付宝 | 2021-01-20 13:46:03 | 200.00 | 百炼成钢 | 无 | |
S210120130000001 | 捐助绘本滋养高原娃款项 | 格桑花悦读项目 - 格桑花悦读项目 | 支付宝 | 2021-01-20 13:44:57 | 200.00 | 百炼成钢 | 无 | |
S210120100000001 | 捐助青海省西宁市三江源民族中学(初、高中部)款项 | 结对助学项目 - 一对一助学项目 | 财付通 | 2021-01-20 10:20:42 | 2,100.00 | 吴红 | 无 | |
S210120090000001 | 捐助青海省玉树州杂多县第一民族中学(初中)款项 | 结对助学项目 - 一对一助学项目 | 财付通 | 2021-01-20 09:03:02 | 1,575.00 | 玉祁收费站党支部 | 无 | |
S210120080000003 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-20 08:07:00 | 50.00 | 栗波 | 无 | |
S210120080000002 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-20 08:06:55 | 30.00 | 孟扬 | 无 | |
S210120080000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-20 08:06:46 | 50.00 | 李波 | 无 | |
S210120060000002 | 捐助结对助学款项 | 结对助学项目 - 一对一助学项目 | 财付通 | 2021-01-20 06:17:30 | 4,500.00 | znn | 无 | |
S210120060000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-20 06:02:57 | 50.00 | 王颖 | 无 | |
S210120030000001 | 捐助守护高原小卓玛(2020年第二期)款项 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 财付通 | 2021-01-20 03:29:46 | 6.00 | 孟扬(倞卉) | 无 | |
S210119230000001 | 捐助守护高原小卓玛(2020年第二期)款项 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 支付宝 | 2021-01-19 23:09:45 | 50.00 | 13701628330 | 无 | |
S210119090000003 | 捐助格桑花行学营——昆山班款项 | 苏州格桑花爱心款 - 格桑花行学营-昆山班 | 财付通 | 2021-01-19 09:21:57 | 50.00 | 程程 | 无 | |
S210119090000002 | 捐助青海省海东市化隆县民族中学(高中)款项 | 结对助学项目 - 一对一助学项目 | 财付通 | 2021-01-19 09:10:44 | 2,100.00 | 树 | 无 | |
S210119090000001 | 捐助守护高原小卓玛(2020年第二期)款项 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 财付通 | 2021-01-19 09:05:04 | 6.00 | 孟扬(倞卉) | 无 | |
S210119080000014 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-19 08:14:55 | 10.00 | 毛志文 | 无 | |
S210119080000013 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-19 08:07:20 | 10.00 | 孙莉 | 无 | |
S210119080000012 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-19 08:07:19 | 30.00 | 梅心 | 无 | |
S210119080000011 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-19 08:07:19 | 30.00 | 李本尖措 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长