收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S210418170000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-18 17:48:22 | 5.00 | 周德兰 | 无 | |
S210418080000004 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-18 08:13:44 | 30.00 | 林灵 | 无 | |
S210418080000003 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-18 08:11:21 | 50.00 | 宋文娟 | 无 | |
S210418080000002 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-18 08:10:24 | 100.00 | འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས།། | 无 | |
S210418080000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-18 08:06:54 | 100.00 | 姚婷 | 无 | |
S210418070000003 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-18 07:59:51 | 300.00 | aབང་ཡོས་པིན王一冰的王 | 无 | |
S210418070000002 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-18 07:59:51 | 100.00 | 松琼诺布东珠 | 无 | |
S210418070000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-18 07:59:46 | 100.00 | 多尕 | 无 | |
S210418060000001 | 捐助守护高原小卓玛(2020年~2021年)款项 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 财付通 | 2021-04-18 06:04:30 | 6.00 | 孟扬(倞卉) | 无 | |
S210417150000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-17 15:27:00 | 10.00 | 杨生花 | 无 | |
S210417140000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-17 14:38:54 | 5.00 | 权承梅 | 无 | |
S210417080000003 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-17 08:03:07 | 30.00 | 黄楷博 | 无 | |
S210417080000002 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-17 08:01:00 | 50.00 | 鲍念念 | 无 | |
S210417080000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-17 08:00:49 | 10.00 | 曼子 | 无 | |
S210417060000001 | 捐助守护高原小卓玛(2020年~2021年)款项 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 财付通 | 2021-04-17 06:14:33 | 6.00 | 孟扬(倞卉) | 无 | |
S210416220000002 | 捐助青海省黄南州泽库县西部民族中学款项 | 结对助学项目 - 一对一助学项目 | 财付通 | 2021-04-16 22:25:55 | 1,575.00 | 张红彦 | 无 | |
S210416220000001 | 捐助青海省西宁市三江源民族中学(初、高中部)款项 | 结对助学项目 - 一对一助学项目 | 财付通 | 2021-04-16 22:24:53 | 1,575.00 | 张红彦 | 无 | |
S210416180000001 | 捐助2021年“行走的格桑花”探索营款项 | 格桑花探索营项目 - 格桑花探索营项目 | 财付通 | 2021-04-16 18:33:58 | 50.00 | 格桑美朵 | 无 | |
S210416160000002 | 捐助2021格桑花悦读计划款项 | 格桑花悦读项目 - 格桑花悦读项目 | 财付通 | 2021-04-16 16:07:55 | 10.00 | 厚德载物 | 无 | |
S210416160000001 | 捐助守护高原小卓玛(2020年~2021年)款项 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 财付通 | 2021-04-16 16:01:29 | 10.00 | 14786881405 | 无 | |
S210416150000003 | 守护高原小卓玛 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 支付宝 | 2021-04-16 00:25:00 | 1.00 | **陌187******90 | 无 | |
S210416150000002 | 守护高原小卓玛 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 支付宝 | 2021-04-14 18:35:00 | 1.00 | **红199******69 | 无 | |
S210416150000001 | 格桑花 图书角 | 格桑花悦读项目 - 格桑花悦读项目 | 支付宝 | 2021-04-13 16:30:00 | 1.00 | **华150******69 | 无 | |
S210416140000008 | 格桑花不定项捐助 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花不定项捐赠 | 农行七一路支行 | 2021-04-16 02:35:00 | 100.00 | 王海英 | 无 | |
S210416140000007 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2021-04-16 04:15:00 | -9,535.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长