财务公开 累计收入: 190,124,085.19元

财务报告 | 审计报告 | 银行对账单

收入单号 收入名称 财务分类 入账账户 捐助时间 捐助金额 捐助人 代捐人 备注
S2403240900000031711243580 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:26:19 10.00 朱陈丰
S2403240900000021711243456 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:24:16 50.00 张兰
S2403240900000011711242677 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-03-24 09:11:17 66.00 曉妮
S2403240700000011711235627 捐助护花款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-03-24 07:13:47 660.00 兰连
S2403240600000011711233913 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-03-24 06:45:12 6.00 孟扬(倞卉)
S2403240200000021711219647 捐助青海省玉树州第四民族高级中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2024-03-24 02:47:16 2,200.00 周晔
S2403240200000011711218914 捐助青海省玉树州第四民族高级中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2024-03-24 02:35:14 3,300.00 周晔
S2403240000000031711212667 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-03-24 00:51:07 66.00 佳蔓
S2403240000000021711209942 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-03-24 00:05:42 66.00 学而时习之
S2403240000000011711209871 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-03-24 00:04:26 66.00 学而时习之
S2403232000000011711197254 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-03-23 20:34:04 1.00 Esther
S2403231800000011711191454 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-03-23 18:57:30 66.00 土ba鼠🍉
S2403231700000081711186264 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-03-23 17:31:04 100.00 有缘人
S2403231700000071711185995 捐助青海省玉树州第四民族高级中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2024-03-23 17:26:35 1,100.00 厉宏洁
S2403231700000061711185930 捐助青海省玉树州第四民族高级中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2024-03-23 17:25:30 1,100.00 厉宏洁
S2403231700000051711185849 捐助青海省玉树州第四民族高级中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2024-03-23 17:24:09 1,100.00 厉宏洁
S2403231700000041711185797 捐助青海省玉树州第四民族高级中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2024-03-23 17:23:17 3,300.00 厉宏洁
S2403231700000031711185444 捐助青海省黄南州泽库县第一民族中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2024-03-23 17:17:24 1,100.00 厉宏洁
S2403231700000021711185338 捐助青海省黄南州泽库县第一民族中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2024-03-23 17:15:38 1,100.00 厉宏洁
S2403231700000011711184674 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-23 17:04:34 66.00 田田
S2403231200000021711167486 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-03-23 12:18:06 6.00 孟扬(倞卉)
S2403231200000011711166439 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-23 12:00:39 66.00 爱吃橘子的小兔子🐰
S2403231100000011711163874 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-23 11:17:54 132.00 高航
S2403231000000021711162781 捐助不定向款项 不定项捐赠 - 不定项捐赠 财付通 2024-03-23 10:59:41 50.00 小鸭梨
S2403231000000011711160384 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-23 10:19:44 30.00 贺雅婷
... 8 9 10 12 14 15 16 ...
Wechat qrcode

格桑花西部助学

帮助孩子健康成长