收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S220517060000001 | 捐助2022年格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2022-05-17 06:02:03 | 6.00 | 孟扬(倞卉) | 无 | |
S220516120000001 | 捐助2022年格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2022-05-16 12:09:16 | 6.00 | 孟扬(倞卉) | 无 | |
S220516110000001 | 捐助悦读款项 | 格桑花悦读行动 - 格桑花悦读计划 | 财付通 | 2022-05-16 11:27:44 | 1.00 | 冬天不下雪 | 无 | |
S220516100000030 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2022-05-16 04:20:00 | -2,486.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000029 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2022-05-16 04:20:00 | 2,486.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000028 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2022-05-15 04:20:00 | -823.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000027 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2022-05-15 04:20:00 | 823.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000026 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2022-05-14 04:20:00 | -6,503.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000025 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2022-05-14 04:20:00 | 6,503.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000024 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2022-05-13 04:20:00 | -5,254.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000023 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2022-05-13 04:20:00 | 5,254.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000022 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2022-05-12 04:20:00 | -2,313.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000021 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2022-05-12 04:20:00 | 2,313.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000020 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2022-05-11 04:20:00 | -2,213.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000019 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2022-05-11 04:20:00 | 2,213.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000018 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2022-05-10 04:20:00 | -6,306.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000017 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2022-05-10 04:20:00 | 6,306.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000016 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2022-05-09 04:20:00 | -1,357.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000015 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2022-05-09 04:20:00 | 1,357.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000014 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2022-05-08 04:20:00 | -1,541.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000013 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2022-05-08 04:20:00 | 1,541.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000012 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2022-05-07 04:20:00 | -2,607.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000011 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2022-05-07 04:20:00 | 2,607.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000010 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2022-05-06 04:20:00 | -2,412.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000009 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2022-05-06 04:20:00 | 2,412.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长