收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S220516100000006 | 民生银行2022年4月交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 民生银行 | 2022-05-05 11:55:00 | -1,205.10 | 青海格桑花教育救助会 | 无 | |
S220516100000005 | 民生银行2022年4月交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 农业银行 | 2022-05-05 11:55:00 | 1,205.10 | 青海格桑花教育救助会 | 无 | |
S220516100000004 | 格桑花不定项捐助 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花不定项捐赠 | 农业银行 | 2022-05-16 07:35:00 | 100.00 | 王海英 | 王海英 | |
S220516100000003 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 救助会财付通 | 2022-05-16 04:15:00 | -820.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000002 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 农业银行 | 2022-05-16 04:15:00 | 820.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516100000001 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 救助会财付通 | 2022-05-15 04:15:00 | -2,805.90 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000019 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 农业银行 | 2022-05-15 04:15:00 | 2,805.90 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000018 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 救助会财付通 | 2022-05-14 04:15:00 | -105.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000017 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 农业银行 | 2022-05-14 04:15:00 | 105.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000016 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 救助会财付通 | 2022-05-13 04:15:00 | -491.10 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000015 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 农业银行 | 2022-05-13 04:15:00 | 491.10 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000014 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 救助会财付通 | 2022-05-12 04:15:00 | -120.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000013 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 农业银行 | 2022-05-12 04:15:00 | 120.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000012 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 救助会财付通 | 2022-05-11 04:15:00 | -522.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000011 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 农业银行 | 2022-05-11 04:15:00 | 522.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000010 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 救助会财付通 | 2022-05-10 04:15:00 | -191.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000009 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 农业银行 | 2022-05-10 04:15:00 | 191.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000008 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 救助会财付通 | 2022-05-09 04:15:00 | -426.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000007 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 农业银行 | 2022-05-09 04:15:00 | 426.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000006 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 救助会财付通 | 2022-05-08 04:15:00 | -200.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000005 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 农业银行 | 2022-05-08 04:15:00 | 200.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000004 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 救助会财付通 | 2022-05-07 04:15:00 | -100.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000003 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 农业银行 | 2022-05-07 04:15:00 | 100.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000002 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 救助会财付通 | 2022-05-06 04:15:00 | -100.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S220516090000001 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 农业银行 | 2022-05-06 04:15:00 | 100.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长