收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S210114080000051 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:07:14 | 30.00 | LILY&大海 | 无 | |
S210114080000050 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:07:13 | 30.00 | 鄢蜜昉 | 无 | |
S210114080000049 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:07:11 | 30.00 | 樊晓萍 | 无 | |
S210114080000048 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:07:10 | 50.00 | 月牙泉 | 无 | |
S210114080000047 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:07:09 | 10.00 | 吴晶 | 无 | |
S210114080000046 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:07:09 | 30.00 | 多吉巴姆 | 无 | |
S210114080000045 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:07:08 | 100.00 | '空灵 | 无 | |
S210114080000044 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:07:08 | 30.00 | 盛女士 | 无 | |
S210114080000043 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:07:05 | 100.00 | 如歌 | 无 | |
S210114080000042 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:07:04 | 21.90 | Cloudsknow | 无 | |
S210114080000041 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:07:00 | 100.00 | 高婧 | 无 | |
S210114080000040 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:59 | 10.00 | 郑莉 | 无 | |
S210114080000039 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:58 | 100.00 | 砚韵 | 无 | |
S210114080000038 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:57 | 10.00 | 开拓如 | 无 | |
S210114080000037 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:57 | 50.00 | 陈敏 | 无 | |
S210114080000036 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:56 | 100.00 | JayW | 无 | |
S210114080000035 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:55 | 30.00 | hxf | 无 | |
S210114080000034 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:54 | 10.00 | happy | 无 | |
S210114080000033 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:54 | 100.00 | 杨小燕 | 无 | |
S210114080000032 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:53 | 100.00 | 熊 ²º¹⁹ | 无 | |
S210114080000031 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:52 | 5.00 | 铭涛 | 无 | |
S210114080000030 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:51 | 30.00 | 阳阳叔叔 | 无 | |
S210114080000029 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:49 | 99.00 | 余瑞 | 无 | |
S210114080000028 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:48 | 50.00 | 俞颖智 | 无 | |
S210114080000027 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:47 | 50.00 | 高华 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长