支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230922110000003 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-21 17:20:00 | 5.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230922110000002 | 报销快递邮寄费用 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-09-21 17:20:00 | 1,189.70 | 查看凭证 | 丁* | |
Z230922110000001 | 支付格桑花广州办公室8月份房租费用 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-21 17:20:00 | 8,100.00 | 暂无凭证 | 广*领秀物业管理有限公司 | |
Z230920160000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-19 17:25:00 | 35.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 7笔5元 |
Z230920160000001 | 报销9月玉树出差差旅费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-19 17:25:00 | 1,543.00 | 暂无凭证 | 刘* | |
Z230920150000006 | 圆格子课堂费用报销(邮寄费等) | 一格学堂 - 圆格子科学课堂 | 基金会农业银行 | 2023-09-19 17:25:00 | 131.40 | 查看凭证 | 陈* | |
Z230920150000005 | 格桑花广州办公室购买办公物资(电脑主机) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-19 17:25:00 | 1,880.00 | 暂无凭证 | 谭*玲 | |
Z230920150000004 | 格桑花广州办公室购买物资(拖把等) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-19 17:25:00 | 78.90 | 查看凭证 | 陈* | |
Z230920150000003 | 格桑花广州办公室8月份电费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-19 17:25:00 | 436.00 | 查看凭证 | 刘* | |
Z230920150000002 | 格桑花购买奖励(杯子) | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-09-19 17:25:00 | 4,000.00 | 查看凭证 | 浙*行素商贸有限公司 | |
Z230920150000001 | 2023年8月苏州探索营费用报销(大巴费) | 专项合作 - 牛哥昆山助学行动 | 基金会农业银行 | 2023-09-19 17:25:00 | 8,300.00 | 查看凭证 | 昆*交通旅游车船服务有限公司 | |
Z230915150000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-09-14 17:15:00 | 5.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230915150000001 | 发放一名学生助学金(南措加) | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-09-14 17:15:00 | 1,500.00 | 暂无凭证 | 南*加 | |
Z230914160000009 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-13 15:05:00 | 21.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 6表1元 1笔5元 1笔10元 |
Z230914160000008 | 你好园丁读书会小打卡续费. | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-09-13 15:05:00 | 699.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230914160000007 | 99公益日灵析平台短信费. | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 基金会农业银行 | 2023-09-13 15:05:00 | 350.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230914160000006 | 报销广州办公室9月份宽带费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-13 15:05:00 | 158.21 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230914160000005 | 支付第三方2023年8月份服务费用 | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-09-13 15:05:00 | 20,000.00 | 查看凭证 | 聚*全策数字科技(广州)有限公司 | |
Z230914160000004 | 缴纳格桑花广州专职2023年9月份社保费用 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-09-13 15:05:00 | 8,342.50 | 暂无凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230914160000003 | 报销退票费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-13 15:05:00 | 402.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230914160000002 | 报销快递邮寄费用 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-13 15:05:00 | 493.01 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230914160000001 | 报销办公室通讯费及99活动展板制作费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-13 15:05:00 | 546.95 | 查看凭证 | 毛*姗 | |
Z230913110000011 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-11 17:35:00 | 28.00 | 暂无凭证 | 3笔1元 3笔5元 1笔10元 | |
Z230913110000010 | 格桑花专职徐来2023年9月份社保费用. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-11 17:35:00 | 2,132.00 | 暂无凭证 | 常*市国际交流中心 | |
Z230913110000009 | 格桑花专职项目人员2023年8月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-09-11 17:35:00 | 8,266.89 | 暂无凭证 | 陈* |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长