支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230323110000003 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-23 10:00:00 | 10.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 2笔5元 |
Z230323110000002 | “圆格子”科学课堂购买图书采购费用借款 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 基金会农业银行 | 2023-03-23 10:00:00 | 1,922.00 | 暂无凭证 | 付*波 | |
Z230323110000001 | 月捐制作电子证书费用报销. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-23 10:00:00 | 271.23 | 查看凭证 | 盛*荣 | |
Z230323100000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-21 09:30:00 | 5.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230323100000001 | 结对项目制作旌旗费用报销. | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-03-21 09:30:00 | 2,040.00 | 查看凭证 | 青*酷航工贸有限公司 | |
Z230322150000001 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-03-17 17:00:00 | 38.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 38笔1元 |
Z230317160000004 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-03-17 15:50:00 | 345.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 69笔5元 |
Z230317160000003 | 发放根顿群培中学(同仁二民中)77名初中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-17 15:50:00 | 94,500.00 | 暂无凭证 | 根*群培(同仁二民中) | 77*1500(63*1500成功 14人未出账) |
Z230317160000002 | 发放循化县道帏中学22名初中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-17 15:50:00 | 33,000.00 | 暂无凭证 | 循*道帏中学 | 22*1500 |
Z230317160000001 | 发放循化藏文中学13名高中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-17 15:40:00 | 26,000.00 | 暂无凭证 | 循*藏文中学 | 13*2600 |
Z230317110000009 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-03-16 17:05:00 | 31.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 31笔1元 |
Z230317110000008 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-03-16 17:05:00 | 78.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 13笔1元 13笔5元 |
Z230317110000007 | 碌曲藏中43名初中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-16 17:05:00 | 9,000.00 | 暂无凭证 | 碌*藏中 | 43*1500(未出账6人) |
Z230317110000006 | 碌曲藏中50名初中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-16 17:05:00 | 7,500.00 | 暂无凭证 | 碌*藏中 | 50*1500(未出账5人) |
Z230317110000005 | 碌曲藏中101名高中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-16 17:05:00 | 2,000.00 | 暂无凭证 | 碌*藏中 | 101*2000(未出账1人) |
Z230317110000004 | 海东分校44名高中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-16 17:05:00 | 10,000.00 | 暂无凭证 | 中*民族大学玉树海东分校 | 44*2000(未出账5人) |
Z230317110000003 | 玉树四高77名高中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-16 17:05:00 | 18,000.00 | 暂无凭证 | 玉*四高 | 77*2000(未出账9人) |
Z230317110000002 | 玉树二民中76名初中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-16 17:05:00 | 3,000.00 | 暂无凭证 | 玉*二民中 | 76*1500(未出账2人) |
Z230317110000001 | 循化道帏中学53名初中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-16 17:05:00 | 1,500.00 | 暂无凭证 | 循*道帏中学 | 53*1500(未出账1人) |
Z230317100000012 | 田家寨中学31名高中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-16 17:05:00 | 2,000.00 | 暂无凭证 | 田*寨中学 | 31*2000(未出账1人) |
Z230317100000011 | 曲麻莱中学85名初中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-16 17:05:00 | 1,500.00 | 暂无凭证 | 曲*莱中学 | 85*1500(未出账1人) |
Z230317100000010 | 尖扎一民中29名高中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-16 17:05:00 | 10,000.00 | 暂无凭证 | 尖*一民中 | 29*2000(未出账5人) |
Z230317100000009 | 湟源一中18名初中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-16 17:05:00 | 1,500.00 | 暂无凭证 | 湟*一中 | 18*1500(未出账1人) |
Z230317100000008 | 湟源县高级46人助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-16 17:05:00 | 2,000.00 | 暂无凭证 | 湟*县高级中学 | 46*2000(未出账1人) |
Z230317100000007 | 化隆民中55名高中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-16 17:05:00 | 4,000.00 | 暂无凭证 | 化*民中 | 56*2000(未出账2人) |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长