支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230214160000007 | 格桑花专职2022年度年终绩效工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-14 15:35:00 | 4,067.00 | 查看凭证 | 丁* | |
Z230214160000006 | 格桑花专职2022年度年终绩效工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-02-14 15:35:00 | 5,425.94 | 查看凭证 | 马* | |
Z230214160000005 | 格桑花专职个人所得税缴纳 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-14 15:00:00 | 118.98 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230214160000004 | 格桑花专职个人所得税缴纳 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-02-14 15:00:00 | 195.78 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230214160000003 | 格桑花广州办公室2023年2月份房租. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-14 15:35:00 | 8,100.00 | 查看凭证 | 广*领秀物业管理有限公司 | |
Z230214160000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-11 15:25:00 | 10.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔10元 |
Z230214160000001 | 2023年格桑花教师营住宿费尾款. | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-02-11 15:25:00 | 10,710.00 | 查看凭证 | 广*市鼎沃酒店管理有限公司 | |
Z230214150000010 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-10 15:20:00 | 23.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 3笔1元 4笔5元 |
Z230214150000009 | 格桑花专职行政人员2023年1月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-10 15:20:00 | 5,554.24 | 查看凭证 | 陆*佑 | |
Z230214150000008 | 格桑花专职行政人员2023年1月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-10 15:20:00 | 5,379.72 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230214150000007 | 格桑花专职项目人员2023年1月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-02-10 15:20:00 | 5,627.00 | 查看凭证 | 谭*玲 | |
Z230214150000006 | 格桑花专职行政人员2023年1月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-10 15:20:00 | 4,466.24 | 查看凭证 | 毛*姗 | |
Z230214150000005 | 格桑花专职行政人员2023年1月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-10 15:20:00 | 3,581.23 | 查看凭证 | 丁* | |
Z230214150000004 | 格桑花专职项目人员2023年1月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-02-10 15:20:00 | 4,930.85 | 查看凭证 | 马* | |
Z230214150000003 | 格桑花专职行政人员2023年1月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-10 15:20:00 | 9,451.67 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230214150000002 | 格桑花广州专职付晓波2023年2月份社保缴纳. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-10 15:20:00 | 1,748.95 | 查看凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230214150000001 | 格桑花广州专职谭伟玲、黄燕2023年2月份社保缴纳. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-02-10 15:20:00 | 4,332.18 | 查看凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230210120000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-09 17:30:00 | 10.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔10元 |
Z230210120000001 | 聘请专家兼职2023年1月份服务费用. | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-02-09 17:30:00 | 31,000.00 | 查看凭证 | 聚*全策数字科技(广州)有限公司 | |
Z230209170000002 | 调整项目科目数据 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-01-31 23:00:00 | 5,386.00 | 暂无凭证 | 项*部 | |
Z230209170000001 | 调整项目科目数据 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-31 23:00:00 | -5,386.00 | 暂无凭证 | 项*部 | |
Z230209100000005 | 短信费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-08 16:25:00 | 15.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | |
Z230209100000004 | 格桑花专职项目人员2023年2月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-02-07 16:45:00 | 3,536.16 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230209100000003 | 格桑花专职行政人员2023年2月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-07 16:45:00 | 3,422.32 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230209100000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-05 22:35:00 | 5.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长