支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230616150000005 | 格桑花专职行政人员2023年5月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-09 17:05:00 | 9,298.90 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230616150000004 | 缴纳格桑花广州专职2023年6月份社保费.(谭伟玲、陈琳、刘端) | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-06-09 17:05:00 | 8,342.50 | 查看凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230616150000003 | 缴纳格桑花广州专职2023年6月份社保费(付晓波) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-09 17:05:00 | 1,768.15 | 查看凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230616150000002 | 报销广州办公室5月份宽带费用. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-09 17:05:00 | 299.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230616150000001 | 支付广州办公室天台外墙喷漆尾款(50%). | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-09 17:05:00 | 925.00 | 查看凭证 | 佛*市致家尚属家居有限公司 | |
Z230609140000011 | 格桑花专职个人所得税缴纳(陈琳) | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-06-09 09:45:00 | 35.74 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230609140000010 | 格桑花专职个人所得税缴纳(徐来) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-09 09:45:00 | 71.10 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230609140000009 | 短信费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-08 19:30:00 | 15.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | |
Z230609140000008 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-08 14:45:00 | 10.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔10元 |
Z230609140000007 | 支付第三方2023年5月份服务费用 | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-06-08 14:45:00 | 20,000.00 | 查看凭证 | 聚*全策数字科技(广州)有限公司 | |
Z230609140000006 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-07 17:00:00 | 2.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 2笔1元 |
Z230609140000005 | 预借理事会成员差旅费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-07 17:00:00 | 7,000.00 | 查看凭证 | 丁* | |
Z230609140000004 | 报销常州站6月份宽带费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-07 17:00:00 | 208.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230609140000003 | 报销西宁办宽带费及物业费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-07 17:00:00 | 372.48 | 查看凭证 | 毛*姗 | |
Z230609140000002 | 格桑花专职项目人员2023年6月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-06-06 15:30:00 | 3,536.16 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230609140000001 | 格桑花专职行政人员2023年6月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-06 15:30:00 | 3,422.32 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230602150000003 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-02 12:00:00 | 5.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230602150000002 | 预支参加“青年心性成长训练营”报名费. | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-06-02 12:00:00 | 2,215.00 | 查看凭证 | 刘* | |
Z230602150000001 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-01 16:50:00 | 16.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔1元 1笔5元 1笔10元 |
Z230602140000003 | 报销常州工作站2023年6月5日至2024年6月4日房租费用等 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-01 16:50:00 | 1,392.50 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230602140000002 | 报销常州工作站2023年6月5日至2024年6月4日房租费用 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-01 16:50:00 | 14,400.00 | 查看凭证 | 夏*平 | |
Z230602140000001 | 购买办公设备(办公室空调) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-06-01 16:50:00 | 5,849.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230530090000001 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-27 11:40:00 | 5.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230526110000003 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-25 16:45:00 | 2.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 2笔1元 |
Z230526110000002 | 报销徐来出差费用 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-25 16:40:00 | 138.50 | 查看凭证 | 徐* |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长