支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230526110000001 | 报销2023年百度云盘续费. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-05-25 16:40:00 | 298.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230516150000003 | 2023年玉树行退款 | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-05-13 10:20:00 | -14,478.33 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230516150000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-12 17:10:00 | 5.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230516150000001 | 报销广州办公室3月宽带费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-12 17:10:00 | 299.56 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230512120000003 | 同仁市第二民族中学50人助学款(拉毛羊宗退款) | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-05-12 12:00:00 | -1,500.00 | 暂无凭证 | 同*市第二民族中学 | |
Z230512120000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-11 17:10:00 | 5.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230512120000001 | 缴纳格桑花专职徐来2023年5月份社保. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-11 17:10:00 | 2,132.00 | 查看凭证 | 常*市国际交流中心 | |
Z230511120000026 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-10 16:45:00 | 38.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 3笔1元 5笔5元 1笔10元 |
Z230511120000025 | 格桑花专职项目人员2023年4月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-05-10 16:45:00 | 7,837.00 | 查看凭证 | 陈* | |
Z230511120000024 | 格桑花专职行政人员2023年4月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-10 16:45:00 | 5,522.52 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230511120000023 | 格桑花专职项目人员2023年4月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-05-10 16:45:00 | 6,039.00 | 查看凭证 | 谭*玲 | |
Z230511120000022 | 格桑花专职项目人员2023年4月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-05-10 16:45:00 | 2,103.30 | 查看凭证 | 付*娟 | |
Z230511120000021 | 格桑花专职行政人员2023年4月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-10 16:45:00 | 3,731.23 | 查看凭证 | 丁* | |
Z230511120000020 | 格桑花专职项目人员2023年4月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-05-10 16:45:00 | 5,068.85 | 查看凭证 | 马* | |
Z230511120000019 | 格桑花专职行政人员2023年4月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-10 16:45:00 | 4,628.24 | 查看凭证 | 毛*姗 | |
Z230511120000018 | 格桑花专职项目人员2023年4月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-05-10 16:45:00 | 11,337.00 | 查看凭证 | 黄* | |
Z230511120000017 | 格桑花专职行政人员2023年4月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-10 16:45:00 | 9,298.90 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230511120000016 | 广州办公室报销办公费用(空调维修费). | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-10 16:45:00 | 380.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230511120000015 | 格桑花广州专职付晓波2023年5月份社保缴纳. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-10 16:45:00 | 1,768.15 | 查看凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230511120000014 | 格桑花广州专职谭伟玲、陈琳2023年5月份社保缴纳. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-05-10 16:45:00 | 4,382.10 | 查看凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230511120000013 | 发放根顿群培中学77人助学款(李毛才让退款) | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-05-10 13:50:00 | -1,500.00 | 暂无凭证 | 根*群培 | |
Z230511120000012 | 交易手续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-05-09 18:00:00 | 139.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 134笔1元 |
Z230511120000011 | 发放玉树二高62名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-05-09 18:00:00 | 124,000.00 | 暂无凭证 | 玉*二民高 | 62*2000 |
Z230511120000010 | 发放曲麻莱中学35名初中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-05-09 18:00:00 | 26,250.00 | 暂无凭证 | 曲*莱中学 | 35*750 |
Z230511120000009 | 发放玉树二民中38人助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-05-09 18:00:00 | 27,750.00 | 暂无凭证 | 玉*二民中 | 37*750 1*1500(1*1500 35*750出账成功 2人未出账) |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长