支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230511120000008 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-09 17:30:00 | 15.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 1笔10元 |
Z230511120000007 | 报销广州办公室4月宽带费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-09 17:30:00 | 299.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230511120000006 | 聘请第三方兼职2023年4月份服务费用. | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-05-09 17:30:00 | 20,000.00 | 查看凭证 | 聚*全策数字科技(广州)有限公司 | |
Z230511120000005 | 格桑花专职个人所得税缴纳 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-09 17:30:00 | 71.10 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230511120000004 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-08 16:55:00 | 10.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 2笔5元 |
Z230511120000003 | 报销广州办公室2023年4-6月份管理费等. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-08 16:55:00 | 948.68 | 查看凭证 | 广*世港物业管理有限公司 | |
Z230511120000002 | 报销广州办公室2023年4月份电费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-08 16:55:00 | 113.92 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230511120000001 | 短信费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-08 16:25:00 | 15.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | |
Z230511110000005 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-06 16:45:00 | 12.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 2笔1元 2笔5元 |
Z230511110000004 | 报销广州办公室2022.10-2023.3月电费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-06 16:45:00 | 434.12 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230511110000003 | 报销西宁办办公费用. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-06 16:45:00 | 193.59 | 查看凭证 | 毛*姗 | |
Z230511110000002 | 支付广州办公室5月份房租费用. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-06 16:45:00 | 8,100.00 | 查看凭证 | 广*领秀物业管理有限公司 | |
Z230511110000001 | 报销合肥出差差旅费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-06 16:45:00 | 258.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230506150000007 | 格桑花专职项目人员2023年5月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-05-05 16:30:00 | 3,536.16 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230506150000006 | 格桑花专职行政人员2023年5月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-05 16:30:00 | 3,422.32 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230506150000005 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-05 14:10:00 | 12.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 2笔1元 2笔5元 |
Z230506150000004 | 报销常州站2023.1-6月物业费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-05 14:10:00 | 236.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230506150000003 | 报销常州站4.5月宽带费用 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-05 14:10:00 | 400.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230506150000002 | 报销谭伟玲、黄燕杭州培训差旅费 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 基金会农业银行 | 2023-05-05 14:10:00 | 1,082.06 | 查看凭证 | 黄* | |
Z230506150000001 | 报销谭伟玲、黄燕杭州培训差旅费 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 基金会农业银行 | 2023-05-05 14:10:00 | 700.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230428110000003 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-27 17:50:00 | 49.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 44笔1元 1笔5元 |
Z230428110000002 | 泽库一民中30名学生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-27 17:50:00 | 30,000.00 | 暂无凭证 | 泽*一民中 | 30*1000 |
Z230428110000001 | 囊谦二民中15名学生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-27 17:30:00 | 10,500.00 | 暂无凭证 | 囊*二民中 | 15*750(14*750成功 1人款未出) |
Z230426140000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-26 14:00:00 | 10.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔10元 |
Z230426140000001 | 2023年护花采购护花包(10%费用) | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 基金会农业银行 | 2023-04-26 14:00:00 | 40,000.00 | 查看凭证 | 海*复星商社贸易有限公司 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长