支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230421150000006 | 交易手续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-20 15:25:00 | 20.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 20笔1元 |
Z230421150000005 | 发放玉树职校57人助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-20 15:25:00 | 14,000.00 | 暂无凭证 | 玉*职校 | 57*2000(未出账7人打款) |
Z230421150000004 | 发放同仁市第二民族中学50名初中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-20 15:25:00 | 3,000.00 | 暂无凭证 | 同*市第二民族中学 | 50*1500(未发放2人打款) |
Z230421150000003 | 发放根顿群培中学77人助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-20 15:25:00 | 7,500.00 | 暂无凭证 | 根*群培(同仁二民中) | 77*1500(未发放5人打款) |
Z230421150000002 | 多巴中学45名高中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-20 15:25:00 | 4,000.00 | 暂无凭证 | 多*中学 | 45*2000(未出账2人打款) |
Z230421150000001 | 发放海东分校44名高中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-20 15:25:00 | 6,000.00 | 暂无凭证 | 海*分校 | 44*2000(未出账3人打款) |
Z230419160000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-18 23:55:00 | 1.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔1元 |
Z230419160000001 | 2023年护花行动物资费用(经期垫) | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 基金会农业银行 | 2023-04-18 14:45:00 | 100,000.00 | 查看凭证 | 海*区如本纺织品经营部 | |
Z230419150000005 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-14 14:40:00 | 5.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230419150000004 | 支付格桑花专职2023年4月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-04-14 14:40:00 | 6,498.27 | 查看凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230419150000003 | 支付格桑花专职2023年4月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-14 14:40:00 | 1,748.95 | 查看凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230419150000002 | 格桑花2023你好园丁项目玉树行车费 | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-04-13 17:00:00 | 8,800.00 | 查看凭证 | 桑*桑保 | |
Z230419150000001 | 缴纳2022年年度所得税 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-13 16:50:00 | 4,856.72 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230413150000012 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 21:00:00 | 1.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔1元 |
Z230413150000011 | 格桑花专职项目人员2023年3月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:30:00 | 3,517.24 | 查看凭证 | 陈* | |
Z230413150000010 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 33.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 3笔1元 4笔5元 1笔10元 |
Z230413150000009 | 格桑花专职徐来2023年4月份社保缴纳. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 2,132.00 | 查看凭证 | 常*市国际交流中心 | |
Z230413150000008 | 格桑花专职行政人员2023年3月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 5,546.52 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230413150000007 | 格桑花专职项目人员2023年3月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 5,927.00 | 查看凭证 | 谭*玲 | |
Z230413150000006 | 格桑花专职行政人员2023年3月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 3,746.23 | 查看凭证 | 丁* | |
Z230413150000005 | 格桑花专职项目人员2023年3月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 5,110.85 | 查看凭证 | 马* | |
Z230413150000004 | 格桑花专职行政人员2023年3月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 4,646.24 | 查看凭证 | 毛*姗 | |
Z230413150000003 | 格桑花专职项目人员2023年3月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 11,337.00 | 查看凭证 | 黄* | |
Z230413150000002 | 格桑花专职行政人员2023年3月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 9,298.90 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230413150000001 | 广州办公室天台装修费用(喷漆款50%) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 925.00 | 查看凭证 | 佛*市致家尚属家居有限公司 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长