支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230506150000004 | 报销常州站2023.1-6月物业费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-05 14:10:00 | 236.00 | 暂无凭证 | 徐* | |
Z230506150000003 | 报销常州站4.5月宽带费用 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-05-05 14:10:00 | 400.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230506150000002 | 报销谭伟玲、黄燕杭州培训差旅费 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 基金会农业银行 | 2023-05-05 14:10:00 | 1,082.06 | 暂无凭证 | 黄* | |
Z230506150000001 | 报销谭伟玲、黄燕杭州培训差旅费 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 基金会农业银行 | 2023-05-05 14:10:00 | 700.00 | 暂无凭证 | 付*波 | |
Z230428110000003 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-27 17:50:00 | 49.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 44笔1元 1笔5元 |
Z230428110000002 | 泽库一民中30名学生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-27 17:50:00 | 30,000.00 | 暂无凭证 | 泽*一民中 | 30*1000 |
Z230428110000001 | 囊谦二民中15名学生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-27 17:30:00 | 10,500.00 | 暂无凭证 | 囊*二民中 | 15*750(14*750成功 1人款未出) |
Z230426140000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-26 14:00:00 | 10.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔10元 |
Z230426140000001 | 2023年护花采购护花包(10%费用) | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 基金会农业银行 | 2023-04-26 14:00:00 | 40,000.00 | 查看凭证 | 海*复星商社贸易有限公司 | |
Z230421150000006 | 交易手续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-20 15:25:00 | 20.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 20笔1元 |
Z230421150000005 | 发放玉树职校57人助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-20 15:25:00 | 14,000.00 | 暂无凭证 | 玉*职校 | 57*2000(未出账7人打款) |
Z230421150000004 | 发放同仁市第二民族中学50名初中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-20 15:25:00 | 3,000.00 | 暂无凭证 | 同*市第二民族中学 | 50*1500(未发放2人打款) |
Z230421150000003 | 发放根顿群培中学77人助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-20 15:25:00 | 7,500.00 | 暂无凭证 | 根*群培(同仁二民中) | 77*1500(未发放5人打款) |
Z230421150000002 | 多巴中学45名高中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-20 15:25:00 | 4,000.00 | 暂无凭证 | 多*中学 | 45*2000(未出账2人打款) |
Z230421150000001 | 发放海东分校44名高中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-20 15:25:00 | 6,000.00 | 暂无凭证 | 海*分校 | 44*2000(未出账3人打款) |
Z230419160000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-18 23:55:00 | 1.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔1元 |
Z230419160000001 | 2023年护花行动物资费用(经期垫) | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 基金会农业银行 | 2023-04-18 14:45:00 | 100,000.00 | 查看凭证 | 海*区如本纺织品经营部 | |
Z230419150000005 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-14 14:40:00 | 5.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230419150000004 | 支付格桑花专职2023年4月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-04-14 14:40:00 | 6,498.27 | 查看凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230419150000003 | 支付格桑花专职2023年4月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-14 14:40:00 | 1,748.95 | 查看凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230419150000002 | 格桑花2023你好园丁项目玉树行车费 | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-04-13 17:00:00 | 8,800.00 | 查看凭证 | 桑*桑保 | |
Z230419150000001 | 缴纳2022年年度所得税 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-13 16:50:00 | 4,856.72 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230413150000012 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 21:00:00 | 1.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔1元 |
Z230413150000011 | 格桑花专职项目人员2023年3月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:30:00 | 3,517.24 | 查看凭证 | 陈* | |
Z230413150000010 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 33.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 3笔1元 4笔5元 1笔10元 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长