支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230106140000008 | 格桑花专职行政人员2023年1月份社保缴纳(工伤、失业、养老) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-06 11:15:00 | 2,526.32 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230106140000007 | 格桑花专职项目人员2023年1月份社保缴纳(工伤、失业、养老) | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-06 11:15:00 | 2,610.16 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230106140000006 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-05 17:05:00 | 21.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔1元 4笔5元 |
Z230106140000005 | 报销广州办公室2022年12月分宽带费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-05 17:05:00 | 299.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230106140000004 | 报销出差上海差旅费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-05 17:05:00 | 2,314.00 | 查看凭证 | 王* | |
Z230106140000003 | 报销快递邮寄费. | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-05 17:05:00 | 237.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230106140000002 | 报销结对项目大客户奖牌制作费(30个). | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-05 17:05:00 | 1,200.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230106140000001 | 报销快递邮寄费用. | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-05 17:05:00 | 304.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230103120000002 | 发放循化藏中30名高中生助学款(1人款退回) | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-30 17:15:00 | -2,000.00 | 暂无凭证 | 循*藏中 | |
Z230103120000001 | 发放多巴中学114名高中生助学款(1人款退回) | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-29 16:15:00 | -2,000.00 | 暂无凭证 | 多*中学 | |
Z221229150000005 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-29 10:20:00 | 5.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z221229150000004 | 2022年12月格桑花专职徐来社保缴纳. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-29 10:20:00 | 1,649.00 | 暂无凭证 | 常*市国际交流中心 | |
Z221229150000003 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-28 17:30:00 | 10.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 2笔5元 |
Z221229150000002 | 报销快递邮寄费用. | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-28 17:30:00 | 440.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z221229150000001 | 支付广州办公室11月宽带费用. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-28 17:30:00 | 219.87 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z221227130000001 | 购买第一批格桑花“圆格子”科学课堂物资费用剩余款退回 | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2022-12-27 10:00:00 | -1,461.14 | 暂无凭证 | 付*波 | |
Z221227110000009 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-26 11:40:00 | 95.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 95笔1元 |
Z221227110000008 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-24 03:10:00 | 35.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 35笔1元 |
Z221227110000007 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 19:35:00 | 404.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 10笔5元 354笔1元 |
Z221227110000006 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 17:55:00 | 25.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 3笔5元 1笔10元 |
Z221227110000005 | 2022年护花包尾款支付. | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 17:55:00 | 95,250.00 | 暂无凭证 | 海*复星商社贸易有限公司 | |
Z221227110000004 | 支付广州办公室2022年12月份房租租赁费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 17:55:00 | 8,100.00 | 暂无凭证 | 广*领秀物业管理有限公司 | |
Z221227110000003 | 报销24家企业奖牌定制费用. | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 17:55:00 | 983.00 | 暂无凭证 | 付*波 | |
Z221227110000002 | 报销12月9日办公室会议人员餐费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 17:55:00 | 142.10 | 暂无凭证 | 付*波 | |
Z221227110000001 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 17:55:00 | 445.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 89笔5元 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长