支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z231115120000008 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-13 17:40:00 | 15.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 3笔5元 |
Z231115120000007 | 2023年10月苏州探索营费用报销(相册等). | 行走的格桑花 - 苏州格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-11-13 17:40:00 | 6,852.00 | 暂无凭证 | 刘* | |
Z231115120000006 | 报销项目物资邮寄运费. | 一格学堂 - 圆格子科学课堂 | 基金会农业银行 | 2023-11-13 17:40:00 | 607.00 | 暂无凭证 | 刘* | |
Z231115120000005 | 缴纳格桑花专职2023年11月份社保. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-11-13 17:40:00 | 8,342.50 | 暂无凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z231115120000004 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-10 16:55:00 | 22.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 2笔1元 2笔5元 1笔10元 |
Z231115120000003 | 支付湟源二小32名师生参加研学营费用(交通费) | 专项合作 - 大客户爱心捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-10 16:55:00 | 1,000.00 | 暂无凭证 | 湟*公共交通运输有限责任公司 | |
Z231115120000002 | 发放一名学生助学金(南措加) | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-11-10 16:55:00 | 1,500.00 | 暂无凭证 | 南*加 | |
Z231115120000001 | 支付湟源二小32名师生参加研学营费用. | 专项合作 - 大客户爱心捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-10 16:55:00 | 4,920.00 | 暂无凭证 | 西*新华联童梦乐园有限公司 | |
Z231115110000015 | 2023年11月3-5玉树行活动费用(住宿费). | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-11-10 16:55:00 | 3,576.00 | 暂无凭证 | 玉*三江之源特色产业有限公司 | |
Z231115110000014 | 支付第三方2023年10月份服务费用. | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-11-10 16:55:00 | 20,000.00 | 暂无凭证 | 聚*全策数字科技(广州)有限公司 | |
Z231115110000013 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-09 16:40:00 | 35.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 5笔1元 2笔5元 2笔10元 |
Z231115110000012 | 格桑花专职项目人员2023年10月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-11-09 16:40:00 | 6,520.89 | 暂无凭证 | 陈* | |
Z231115110000011 | 格桑花专职项目人员2023年10月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-11-09 16:40:00 | 4,617.00 | 暂无凭证 | 谭*玲 | |
Z231115110000010 | 格桑花专职行政人员2023年10月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-09 16:40:00 | 2,899.55 | 暂无凭证 | 丁* | |
Z231115110000009 | 格桑花专职项目人员2023年10月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-11-09 16:40:00 | 3,931.84 | 暂无凭证 | 马* | |
Z231115110000008 | 格桑花专职行政人员2023年10月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-09 16:40:00 | 3,603.96 | 暂无凭证 | 毛*姗 | |
Z231115110000007 | 格桑花专职项目人员2023年10月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-11-09 16:40:00 | 12,247.56 | 暂无凭证 | 刘* | |
Z231115110000006 | 格桑花专职行政人员2023年10月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-09 16:40:00 | 9,313.90 | 暂无凭证 | 徐* | |
Z231115110000005 | 2023年10月苏州探索营费用请款(大巴费). | 行走的格桑花 - 苏州格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-11-09 16:40:00 | 17,000.00 | 暂无凭证 | 江*苏汽旅游集团有限公司 | |
Z231115110000004 | 报销灵析月捐短信费用. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-09 15:50:00 | 700.00 | 暂无凭证 | 徐* | |
Z231115110000003 | 报销西宁办9.10月通讯费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-09 15:50:00 | 231.49 | 暂无凭证 | 毛*姗 | |
Z231115110000002 | 格桑花专职缴纳个人所得税 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-11-09 15:50:00 | 44.55 | 暂无凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z231115110000001 | 格桑花专职缴纳个人所得税 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-09 15:50:00 | 56.10 | 暂无凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z231109150000001 | 短信费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-08 19:10:00 | 15.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | |
Z231108170000007 | 格桑花专职项目人员2023年11月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-11-07 10:20:00 | 2,020.70 | 暂无凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长