支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230413150000009 | 格桑花专职徐来2023年4月份社保缴纳. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 2,132.00 | 查看凭证 | 常*市国际交流中心 | |
Z230413150000008 | 格桑花专职行政人员2023年3月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 5,546.52 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230413150000007 | 格桑花专职项目人员2023年3月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 5,927.00 | 查看凭证 | 谭*玲 | |
Z230413150000006 | 格桑花专职行政人员2023年3月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 3,746.23 | 查看凭证 | 丁* | |
Z230413150000005 | 格桑花专职项目人员2023年3月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 5,110.85 | 查看凭证 | 马* | |
Z230413150000004 | 格桑花专职行政人员2023年3月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 4,646.24 | 查看凭证 | 毛*姗 | |
Z230413150000003 | 格桑花专职项目人员2023年3月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 11,337.00 | 查看凭证 | 黄* | |
Z230413150000002 | 格桑花专职行政人员2023年3月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 9,298.90 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230413150000001 | 广州办公室天台装修费用(喷漆款50%) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 17:15:00 | 925.00 | 查看凭证 | 佛*市致家尚属家居有限公司 | |
Z230412160000020 | 格桑花专职个人所得税缴纳 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-12 09:30:00 | 71.10 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230412160000019 | 短信费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-08 16:30:00 | 15.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | |
Z230412160000018 | 交易手续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 32.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 32笔1元 |
Z230412160000017 | 交易手续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 60.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 12笔5元 |
Z230412160000016 | 交易手续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 43.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 6笔5元 13笔1元 |
Z230412160000015 | 发放同仁民中169名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 70,000.00 | 暂无凭证 | 同*民中 | 169*2000(未出账35人打款) |
Z230412160000014 | 发放玉树三高99名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 2,000.00 | 暂无凭证 | 玉*三高 | 99*2000(未出账1人打款) |
Z230412160000013 | 发放玉树职校98人助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 2,000.00 | 暂无凭证 | 玉*职校 | 98*2000(未出账1人打款) |
Z230412160000012 | 发放玉树二高13名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 2,000.00 | 暂无凭证 | 玉*二高 | 13*2000(未出账1人打款) |
Z230412160000011 | 发放泽库一民中61名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 2,000.00 | 暂无凭证 | 泽*一民中 | 61*2000(未出账1人打款) |
Z230412160000010 | 发放泽库一民中250名高中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 6,000.00 | 暂无凭证 | 泽*一民中 | 250*2000(未出账3人打款) |
Z230412160000009 | 发放泽库西部民中78名初中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 4,500.00 | 暂无凭证 | 泽*西部民中 | 78*1500(未出账3人打款) |
Z230412160000008 | 发放玉树四高77名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 2,000.00 | 暂无凭证 | 玉*四高 | 77*2000(未出账1人打款) |
Z230412160000007 | 发放玉树三民中117名初中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 1,500.00 | 暂无凭证 | 玉*三民中 | 117*1500(未出账1人打款) |
Z230412160000006 | 发放玉树二民中76名初中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 1,500.00 | 暂无凭证 | 玉*二民中 | 76*1500(未出账1人打款) |
Z230412160000005 | 发放循化藏中30名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 2,000.00 | 暂无凭证 | 循*藏中 | 30*2000(未出账1人打款) |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长