支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230412160000004 | 发放循化藏中32名初中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 3,000.00 | 暂无凭证 | 循*藏中 | 32*1500(未出账2人打款) |
Z230412160000003 | 发放根顿群培中学77人助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 13,500.00 | 暂无凭证 | 根*群培(同仁二民中) | 77*1500(未出账9人打款) |
Z230412160000002 | 发放碌曲藏中43名初中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 1,500.00 | 暂无凭证 | 碌*藏中 | 43*1500(未出账1人打款) |
Z230412160000001 | 发放尖扎一民中29名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 2,000.00 | 暂无凭证 | 尖*一民中 | 29*2000(未出账1人打款) |
Z230412150000008 | 发放化隆民中55名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 6,000.00 | 暂无凭证 | 化*民中 | 55*2000(未出账3人打款) |
Z230412150000007 | 果洛中学14名初中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 1,500.00 | 暂无凭证 | 果*中学 | 14*1500(1人未出账打款) |
Z230412150000006 | 多巴中学45名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 2,000.00 | 暂无凭证 | 多*中学 | 45*2000(未出账1人打款) |
Z230412150000005 | 称多民中79名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 1,500.00 | 暂无凭证 | 称*民中 | 79*1500(未出账1人打款) |
Z230412150000004 | 黄南州民族中学68人助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 6,000.00 | 暂无凭证 | 黄*州民族中学 | 68*2000(未出账3人打款) |
Z230412150000003 | 黄南州民族中学41名高中生助学款人助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 2,000.00 | 暂无凭证 | 黄*州民族中学 | 41*2000(未出账1人打款) |
Z230412150000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 5.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230412150000001 | 支付格桑花广州办公室2023年4月房租费用. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-06 17:50:00 | 8,100.00 | 查看凭证 | 广*领秀物业管理有限公司 | |
Z230406140000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-04 15:55:00 | 12.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 2笔1元 1笔10元 |
Z230406140000001 | 报销常州站快递邮寄费用 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-04 15:55:00 | 633.64 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230406130000003 | 报销快递邮寄费用. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-04 15:40:00 | 691.02 | 查看凭证 | 丁* | |
Z230406130000002 | 360云盘2023年续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-04 15:40:00 | 999.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230406130000001 | 聘请专家兼职2023年3月份服务费用. | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-04-04 15:40:00 | 25,500.00 | 查看凭证 | 聚*全策数字科技(广州)有限公司 | |
Z230404140000007 | 格桑花专职项目人员2023年4月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-04-03 17:05:00 | 3,536.16 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230404140000006 | 格桑花专职行政人员2023年4月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-03 17:05:00 | 3,422.32 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230404140000005 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-03 16:10:00 | 65.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 65笔1元 |
Z230404140000004 | 交易手续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-03 16:10:00 | 225.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 45笔5元 |
Z230404140000003 | 黄南州高级中学7人助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-03 16:10:00 | 8,000.00 | 暂无凭证 | 黄*州民族高级中学 | 6*1000 1*2000 |
Z230404140000002 | 同仁市第二民族中学50名初中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-03 16:10:00 | 72,000.00 | 暂无凭证 | 同*市第二民族中学 | 50*2000(48*2000成功 2人款未出) |
Z230404140000001 | 玉树职校57名学生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-04-03 16:10:00 | 100,000.00 | 暂无凭证 | 玉*职校 | 57*2000(50*2000成功 7人未出账) |
Z230404130000010 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-04-03 16:10:00 | 22.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 2笔1元 1笔5元 1笔15元 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长