支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z231108170000006 | 格桑花专职行政人员2023年11月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-07 10:20:00 | 3,496.31 | 暂无凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z231108170000005 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-03 16:30:00 | 35.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 3笔10元 |
Z231108170000004 | 2023年11月3-6日玉树“好的老师”教练营暨“圆格子&棒棒哒”活动机票预付款. | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-11-03 16:30:00 | 25,000.00 | 暂无凭证 | 格*木云舒商旅服务有限公司 | |
Z231108170000003 | 2023年10月苏州徒步购买营服费用剩余款. | 行走的格桑花 - 苏州格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-11-03 16:30:00 | 23,000.00 | 暂无凭证 | 苏*赏彩堂服饰有限公司 | |
Z231108170000002 | 2023年10月苏州探索营费用报销(门票及餐费) | 行走的格桑花 - 苏州格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-11-03 16:30:00 | 13,765.00 | 暂无凭证 | 刘* | |
Z231108170000001 | 报销刘端出差苏州差旅费 | 行走的格桑花 - 苏州格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-11-03 16:30:00 | 2,204.86 | 暂无凭证 | 刘* | |
Z231103140000009 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-02 17:35:00 | 22.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 2笔1元 4笔5元 |
Z231103140000008 | 2023年10月苏州探索营囊谦往返大巴费用 | 行走的格桑花 - 苏州格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-11-02 17:35:00 | 21,240.00 | 暂无凭证 | 青*熙宁运输服务有限公司 | |
Z231103140000007 | 2023年11月玉树行费用请款(酒店预付款) | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-11-02 17:35:00 | 5,000.00 | 暂无凭证 | 玉*三江之源特色产业有限公司 | |
Z231103140000006 | 网站服务器充值费用报销 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-02 17:35:00 | 388.44 | 暂无凭证 | 陈*园 | |
Z231103140000005 | 报销快递邮寄费用.及其他 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-02 17:35:00 | 100.00 | 暂无凭证 | 丁* | |
Z231103140000004 | 报销快递邮寄费用. | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-11-02 17:35:00 | 806.50 | 暂无凭证 | 丁* | |
Z231103140000003 | 报销徐来出差差旅费 | 行走的格桑花 - 行走的格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-11-02 17:35:00 | 214.50 | 暂无凭证 | 徐* | |
Z231103140000002 | 格桑花读书会(学前)活动宣传品制作费 | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-11-02 17:30:00 | 1,745.00 | 暂无凭证 | 索*代藏 | |
Z231103140000001 | 基金会官网测试服务器租赁月底使用费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-11-02 17:30:00 | 267.00 | 暂无凭证 | 刘* | |
Z231030100000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-10-30 10:20:00 | 10.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔10元 |
Z231030100000001 | 2023年下半年护花包卫生巾采购费用(尾款) | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 基金会农业银行 | 2023-10-30 10:20:00 | 28,300.00 | 暂无凭证 | 泉*市天悦卫生用品有限公司 | |
Z231027110000004 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-10-26 18:35:00 | 7.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 2笔1元 1笔5元 |
Z231027110000003 | 报销徐来出差青海差旅费. | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-10-26 18:30:00 | 2,368.41 | 暂无凭证 | 徐* | |
Z231027110000002 | 2023年10月苏州徒步活动费用(安保服务费) | 行走的格桑花 - 苏州格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-10-26 18:30:00 | 3,600.00 | 暂无凭证 | 江*国澳保安服务有限公司 | |
Z231027110000001 | 2023年10月苏州徒步活动费用(舞台检测费) | 行走的格桑花 - 苏州格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-10-26 18:30:00 | 2,000.00 | 暂无凭证 | 苏*中演工程技术检测有限公司 | |
Z231024150000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-10-24 09:10:00 | 5.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z231024150000001 | 2023年下半年护花包背包采购费用(第三笔10%) | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 基金会农业银行 | 2023-10-24 09:15:00 | 9,000.00 | 暂无凭证 | 淄*三金旅游用品有限公司木李分公司 | |
Z231024140000004 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-10-19 17:20:00 | 20.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 2笔5元 1笔10元 |
Z231024140000003 | 购买2023年10月苏州营西部师生97人的意外保险 | 行走的格桑花 - 苏州格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-10-19 17:20:00 | 1,455.00 | 暂无凭证 | 太*财产保险有限公司上海分公司 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长