支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z221226160000012 | 发放玉树三高56名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 19:05:00 | 108,000.00 | 暂无凭证 | 玉*三高 | 56*2000(54*2000成功 2人款未出) |
Z221226160000011 | 发放玉树二高13名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 17:50:00 | 24,000.00 | 暂无凭证 | 玉*二高 | 13*2000 (12*2000成功 1人款未出) |
Z221226160000010 | 发放循化藏中32名初中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 17:50:00 | 45,000.00 | 暂无凭证 | 循*藏中 | 32*2000(30*2000成功 2人款未出) |
Z221226160000009 | 发放循化藏中30名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-26 10:35:00 | 56,000.00 | 暂无凭证 | 循*藏中 | 30*2000 (28*2000成功 2人款未出) |
Z221226160000008 | 发放黄南州民族中学41名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 17:25:00 | 80,000.00 | 暂无凭证 | 黄*州民族中学 | 41*2000(40*2000成功 1人款未出) |
Z221226160000007 | 发放称多县民族中学40名初中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 17:25:00 | 55,500.00 | 暂无凭证 | 称*县民族中学 | 40*1500(37*1500成功 3人款未出) |
Z221226160000006 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 17:25:00 | 180.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 36笔5元 |
Z221226160000005 | 发放尖扎二民中36名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 17:25:00 | 68,000.00 | 暂无凭证 | 尖*二民中 | 36*2000(34*2000成功 2人款未出) |
Z221226160000004 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 17:25:00 | 180.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 36笔5元 |
Z221226160000003 | 发放海东分校44名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 17:25:00 | 72,000.00 | 暂无凭证 | 玉*海东分校 | 44*2000(36*2000成功 8人款未出) |
Z221226160000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 17:25:00 | 34.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 29笔1元 |
Z221226160000001 | 发放多巴中学45名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-23 17:25:00 | 83,500.00 | 暂无凭证 | 多*中学 | 44*2000 1*1500(1*1500 41*2000成功 3人未出账) |
Z221223160000001 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-16 05:00:00 | 574.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 69笔5元 229笔1元 |
Z221214160000016 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-13 18:25:00 | 35.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 5笔1元 6笔5元 |
Z221214160000015 | 报销湟源二小购买绘本费.(青云项目) | 专项合作 - 大客户爱心捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-13 18:25:00 | 6,260.00 | 暂无凭证 | 西*思文商贸有限公司 | |
Z221214160000014 | 格桑花专职行政人员2022年11月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-13 18:25:00 | 913.10 | 暂无凭证 | 陆*佑 | |
Z221214160000013 | 格桑花专职行政人员2022年11月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-13 18:25:00 | 4,445.72 | 暂无凭证 | 付*波 | |
Z221214160000012 | 格桑花专职项目人员2022年11月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-13 18:25:00 | 5,546.67 | 暂无凭证 | 谢*霞 | |
Z221214160000011 | 格桑花专职项目人员2022年11月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-13 18:25:00 | 5,996.72 | 暂无凭证 | 谭*玲 | |
Z221214160000010 | 格桑花专职项目人员2022年11月份工资. | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2022-12-13 18:25:00 | 6,863.79 | 暂无凭证 | 于*捷 | |
Z221214160000009 | 格桑花专职行政人员2022年11月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-13 18:25:00 | 4,412.24 | 暂无凭证 | 毛*姗 | |
Z221214160000008 | 格桑花专职行政人员2022年11月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-13 18:25:00 | 3,551.23 | 暂无凭证 | 丁* | |
Z221214160000007 | 格桑花专职项目人员2022年11月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-13 18:25:00 | 4,920.35 | 暂无凭证 | 马* | |
Z221214160000006 | 格桑花专职行政人员2022年11月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-13 18:25:00 | 9,451.67 | 暂无凭证 | 徐* | |
Z221214160000005 | 缴纳格桑花广州专职付晓波、陆柔佑2022年12月份社保. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-13 18:25:00 | 3,717.41 | 暂无凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长