支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230815170000011 | 交易手续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 117.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 9笔5元 72笔1元 |
Z230815170000010 | 交易手续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 28.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 2笔5元 18笔1元 |
Z230815170000009 | 黄南州民族中学39名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 74,000.00 | 暂无凭证 | 黄*州民族中学 | 39*2000(37*2000成功 2人款未出) |
Z230815170000008 | 交易手续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 34.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 29笔1元 1笔5元 |
Z230815170000007 | 黄南州民族高级中学87名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 166,000.00 | 暂无凭证 | 黄*州民族高级中学 | 87*2000(83*2000成功 4人款未出) |
Z230815170000006 | 交易手续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 45.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 5笔5元 20笔1元 |
Z230815170000005 | 化隆民中47名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 94,000.00 | 暂无凭证 | 化*民中 | 47*2000 |
Z230815170000004 | 交易手续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 25.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 5笔5元 |
Z230815170000003 | 黄南州中学17人助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 33,500.00 | 暂无凭证 | 黄*州中学 | 16*2000 1*1500 |
Z230815170000002 | 泽库一民中37名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 70,000.00 | 暂无凭证 | 泽*县第一民族中学 | 37*2000(35*2000成功 2人款未出) |
Z230815170000001 | 泽库一民中106名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 208,000.00 | 暂无凭证 | 泽*县第一民族中学 | 106*2000(104*2000成功 2人款未出) |
Z230815150000011 | 交易手续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 85.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 3笔5元 70笔1元 |
Z230815150000010 | 称多民族中学74名初中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 105,000.00 | 暂无凭证 | 称*县民族中学 | 74*1500 (70*1500成功 4人未出账) |
Z230815150000009 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 28.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 3笔1元 3笔5元 1笔10元 |
Z230815150000008 | 格桑花专职项目人员2023年7月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 8,266.89 | 暂无凭证 | 陈* | |
Z230815150000007 | 格桑花专职项目人员2023年7月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 5,937.00 | 暂无凭证 | 谭*玲 | |
Z230815150000006 | 格桑花专职行政人员2023年7月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 3,726.23 | 暂无凭证 | 丁* | |
Z230815150000005 | 格桑花专职项目人员2023年7月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 5,076.85 | 暂无凭证 | 马* | |
Z230815150000004 | 格桑花专职行政人员2023年7月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 4,669.24 | 暂无凭证 | 毛*姗 | |
Z230815150000003 | 格桑花专职项目人员2023年7月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 11,763.06 | 暂无凭证 | 刘* | |
Z230815150000002 | 格桑花专职行政人员2023年7月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 9,298.90 | 暂无凭证 | 徐* | |
Z230815150000001 | 格桑花专职徐来2023年8月份社保缴纳. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 16:55:00 | 2,132.00 | 暂无凭证 | 常*市国际交流中心 | |
Z230814140000009 | 格桑花专职扣缴个人所得税 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 14:20:00 | 186.50 | 暂无凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230814140000008 | 格桑花专职扣缴个人所得税 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-14 14:20:00 | 71.10 | 暂无凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230814140000007 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-11 18:05:00 | 36.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔1元 3笔5元 2笔10元 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长