支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230113160000022 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-13 16:05:00 | 10.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 2笔5元 |
Z230113160000021 | 报销奖牌定制费. | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-13 16:05:00 | 40.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230113160000020 | 缴纳格桑花专职徐来2023年1月份社保. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-13 16:05:00 | 1,649.00 | 查看凭证 | 常*市国际交流中心 | |
Z230113160000019 | 差旅费预借款. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-12 16:55:00 | 8,000.00 | 查看凭证 | 丁* | |
Z230113160000018 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-11 17:30:00 | 15.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 1笔10元 |
Z230113160000017 | 支付灵析平台短信费(一年) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-11 17:30:00 | 350.00 | 查看凭证 | 陈*园 | |
Z230113160000016 | 聘请专家兼职2022年12月份服务费用 | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-01-11 17:30:00 | 31,000.00 | 查看凭证 | 聚*全策数字科技(广州)有限公司 | |
Z230113160000015 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 43.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 3笔1元 8笔5元 |
Z230113160000014 | 格桑花专职行政人员2022年12月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 5,554.24 | 查看凭证 | 陆*佑 | |
Z230113160000013 | 格桑花专职行政人员2022年12月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 5,196.21 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230113160000012 | 格桑花专职项目人员2022年12月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 6,011.00 | 查看凭证 | 谭*玲 | |
Z230113160000011 | 格桑花专职项目人员2022年12月份工资. | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 6,759.02 | 查看凭证 | 于*捷 | |
Z230113160000010 | 格桑花专职行政人员2022年12月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 4,466.24 | 查看凭证 | 毛*姗 | |
Z230113160000009 | 格桑花专职行政人员2022年12月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 3,561.23 | 查看凭证 | 丁* | |
Z230113160000008 | 格桑花专职项目人员2022年12月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 4,951.85 | 查看凭证 | 马* | |
Z230113160000007 | 格桑花专职行政人员2022年12月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 9,451.68 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230113160000006 | 支付格桑花广州办公室1月份物业费用. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 952.35 | 查看凭证 | 广*世港物业管理有限公司 | |
Z230113160000005 | 支付格桑花办公室2023年1月份房租. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 8,100.00 | 查看凭证 | 广*领秀物业管理有限公司 | |
Z230113160000004 | 报销快递邮寄费用. | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 1,720.00 | 查看凭证 | 丁* | |
Z230113160000003 | 缴纳格桑花广州专职付晓波2023年1月份社保. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 1,748.95 | 查看凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230113160000002 | 缴纳格桑花广州专职谭伟玲、陆柔佑2023年1月份社保. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 4,332.18 | 查看凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230113160000001 | 支付广州办公室装修费用(第三期) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 9,219.00 | 查看凭证 | 佛*市致家尚属家居有限公司 | |
Z230110160000007 | 格桑花专职缴纳个人所得税 | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-01-09 11:05:00 | 23.48 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230110160000006 | 格桑花专职缴纳个人所得税 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-09 11:05:00 | 75.82 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230110160000005 | 格桑花专职行政人员2023年1月份社保缴纳(医疗、生育) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-09 09:30:00 | 896.00 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长