支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230814140000006 | 2023年上海探索营大巴车票. | 行走的格桑花 - 上海格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-08-11 18:05:00 | 5,000.00 | 暂无凭证 | 上*锦阔商务咨询有限公司 | |
Z230814140000005 | 2023年苏州探索营保险费用支出. | 专项合作 - 牛哥昆山助学行动 | 基金会农业银行 | 2023-08-11 18:05:00 | 735.00 | 暂无凭证 | 太*财产保险有限公司上海分公司 | |
Z230814140000004 | 2023年上海探索营保险费用支出. | 行走的格桑花 - 上海格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-08-11 18:05:00 | 660.00 | 暂无凭证 | 太*财产保险有限公司上海分公司 | |
Z230814140000003 | 2023年苏州探索营费用(门票、餐费等). | 专项合作 - 牛哥昆山助学行动 | 基金会农业银行 | 2023-08-11 18:05:00 | 40,000.00 | 暂无凭证 | 谭*玲 | |
Z230814140000002 | 2023年上海探索营费用(门票、餐费等). | 行走的格桑花 - 上海格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-08-11 18:05:00 | 44,460.00 | 暂无凭证 | 陈* | |
Z230814140000001 | 2023年苏州探索营车费支付(回程车票). | 专项合作 - 牛哥昆山助学行动 | 基金会农业银行 | 2023-08-11 18:05:00 | 18,000.00 | 暂无凭证 | 大*县青铝顺天民航售票处 | |
Z230811150000004 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-10 17:25:00 | 7.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 2笔1元 1笔5元 |
Z230811150000003 | 报销徐来、刘端出差玉树差旅费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-10 17:25:00 | 8,585.19 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230811150000002 | 报销西部老师合肥培训费用(去程机票). | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-08-10 17:25:00 | 6,341.00 | 暂无凭证 | 索*代藏 | |
Z230811150000001 | 2023年上海探索营火车票购买费用(回程). | 行走的格桑花 - 上海格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-08-10 17:25:00 | 21,187.00 | 暂无凭证 | 大*县青铝顺天民航售票处 | |
Z230810160000009 | 格桑花专职项目人员2023年1-7月份社保补缴 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-08-10 14:00:00 | 634.34 | 暂无凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230810160000008 | 格桑花专职行政人员2023年1-7月份社保补缴 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-10 14:00:00 | 391.93 | 暂无凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230810160000007 | 格桑花专职项目人员2023年8月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-08-10 14:00:00 | 3,657.78 | 暂无凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230810160000006 | 格桑花专职行政人员2023年8月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-10 14:00:00 | 3,496.31 | 暂无凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230810160000005 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-09 17:35:00 | 15.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 3笔5元 |
Z230810160000004 | 缴纳格桑花广州专职2023年8月份社保 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-08-09 17:35:00 | 8,342.50 | 暂无凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230810160000003 | 2023年苏州探索营酒店预付款. | 专项合作 - 牛哥昆山助学行动 | 基金会农业银行 | 2023-08-09 17:35:00 | 10,000.00 | 暂无凭证 | 昆*一醉皇冠酒店有限公司 | |
Z230810160000002 | 2023年苏州探索营费用支出(门票、宣传费). | 专项合作 - 牛哥昆山助学行动 | 基金会农业银行 | 2023-08-09 17:35:00 | 7,400.00 | 暂无凭证 | 谭*玲 | |
Z230810160000001 | 短信费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-09 19:25:00 | 15.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | |
Z230808130000001 | 格桑花你好园丁项目10名老师培训费(1位老师退课费用) | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-08-08 12:05:00 | -780.00 | 暂无凭证 | 合*好情绪教育科技有限公司 | |
Z230808120000004 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-07 17:05:00 | 7.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 2笔1元 1笔5元 |
Z230808120000003 | 报销8月份门源家访差旅费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-07 17:05:00 | 410.82 | 暂无凭证 | 徐* | |
Z230808120000002 | 报销8月份门源家访差旅费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-07 17:05:00 | 320.00 | 暂无凭证 | 马* | |
Z230808120000001 | 报销刘端出差青海调研差旅费 | 一格学堂 - 圆格子科学课堂 | 基金会农业银行 | 2023-08-07 17:05:00 | 6,185.00 | 暂无凭证 | 刘* | |
Z230804150000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-04 09:40:00 | 1.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔1元 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长