支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230110160000004 | 格桑花专职项目人员2023年1月份社保缴纳(医疗、生育) | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-09 09:30:00 | 926.00 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230110160000003 | 短信费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-08 16:25:00 | 15.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | |
Z230110160000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-06 17:15:00 | 1.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔1元 |
Z230110160000001 | 报销常州服务站办公费用(电费、宽带费) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-06 17:15:00 | 433.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230110120000003 | 救助会剩余款转基金会 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花不定项捐赠 | 农业银行 | 2023-01-10 10:10:00 | 1,189.44 | 查看凭证 | 青*格桑花教育基金会 | |
Z230110120000002 | 救助会剩余款转基金会 | 苏州格桑花爱心款 - 格桑花行学营-昆山班 | 农业银行 | 2023-01-10 10:10:00 | 499.00 | 查看凭证 | 青*格桑花教育基金会 | |
Z230110120000001 | 救助会剩余款转基金会 | 结对助学项目 - 一对一助学项目 | 农业银行 | 2023-01-10 10:10:00 | 21,000.00 | 查看凭证 | 青*格桑花教育基金会 | |
Z230106160000002 | 调整项目数据 | 格桑花结对助学 - 昆山格桑花班 | 基金会农业银行 | 2022-12-31 23:00:00 | 221,000.00 | 暂无凭证 | 项*部 | 结对项目 |
Z230106160000001 | 调整项目数据 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-31 23:00:00 | -221,000.00 | 暂无凭证 | 项*部 | 结对项目 |
Z230106150000004 | 调整项目数据 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-31 23:00:00 | 20,762.22 | 暂无凭证 | 项*部 | 结对项目手续费及差旅费 |
Z230106150000003 | 调整项目数据 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-31 23:00:00 | -20,762.22 | 暂无凭证 | 项*部 | 结对项目手续费及差旅费 |
Z230106150000002 | 调整项目数据 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-31 23:00:00 | 128,029.56 | 暂无凭证 | 项*部 | 结对人员工资社保 |
Z230106150000001 | 调整项目数据 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-31 23:00:00 | -128,029.56 | 暂无凭证 | 项*部 | 结对人员工资社保 |
Z230106140000008 | 格桑花专职行政人员2023年1月份社保缴纳(工伤、失业、养老) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-06 11:15:00 | 2,526.32 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230106140000007 | 格桑花专职项目人员2023年1月份社保缴纳(工伤、失业、养老) | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-06 11:15:00 | 2,610.16 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230106140000006 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-05 17:05:00 | 21.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔1元 4笔5元 |
Z230106140000005 | 报销广州办公室2022年12月分宽带费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-05 17:05:00 | 299.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230106140000004 | 报销出差上海差旅费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-05 17:05:00 | 2,314.00 | 查看凭证 | 王* | |
Z230106140000003 | 报销快递邮寄费. | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-05 17:05:00 | 237.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230106140000002 | 报销结对项目大客户奖牌制作费(30个). | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-05 17:05:00 | 1,200.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230106140000001 | 报销快递邮寄费用. | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-05 17:05:00 | 304.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230103120000002 | 发放循化藏中30名高中生助学款(1人款退回) | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-30 17:15:00 | -2,000.00 | 暂无凭证 | 循*藏中 | |
Z230103120000001 | 发放多巴中学114名高中生助学款(1人款退回) | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-29 16:15:00 | -2,000.00 | 暂无凭证 | 多*中学 | |
Z221229150000005 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-29 10:20:00 | 5.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z221229150000004 | 2022年12月格桑花专职徐来社保缴纳. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2022-12-29 10:20:00 | 1,649.00 | 暂无凭证 | 常*市国际交流中心 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长