支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230804150000001 | 2023年苏州探索营费用支出(去程火车票) | 专项合作 - 牛哥昆山助学行动 | 基金会农业银行 | 2023-08-04 09:40:00 | 22,032.50 | 暂无凭证 | 大*县青铝顺天民航售票处 | |
Z230804120000006 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-02 19:15:00 | 2.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 2笔1元 |
Z230804120000005 | 2023年探索营营服购买费用 | 行走的格桑花 - 行走的格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-08-02 14:45:00 | 4,622.00 | 暂无凭证 | 义*市潮狐服饰有限公司 | |
Z230804120000004 | 2023年上海探索营预付酒店定金 | 行走的格桑花 - 上海格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-08-02 14:45:00 | 2,000.00 | 暂无凭证 | 映*(上海)酒店有限公司 | |
Z230804120000003 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-07-31 17:20:00 | 6.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔1元 1笔5元 |
Z230804120000002 | 优秀教师展板设计费用. | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-07-31 17:20:00 | 648.00 | 暂无凭证 | 陈* | |
Z230804120000001 | 2023年上海探索营火车票购买费用 | 行走的格桑花 - 上海格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-07-31 17:05:00 | 19,135.00 | 暂无凭证 | 大*县青铝顺天民航售票处 | |
Z230728140000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-07-28 14:40:00 | 5.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230728140000001 | 支付格桑花广州办公室7月份房租费用 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-07-28 14:40:00 | 8,100.00 | 查看凭证 | 广*领秀物业管理有限公司 | |
Z230728100000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-07-25 15:25:00 | 5.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230728100000001 | 购买探索营营帽费用. | 行走的格桑花 - 行走的格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-07-25 15:25:00 | 4,500.00 | 暂无凭证 | 晋*市卓岚服饰有限公司 | |
Z230724110000001 | 陈琳、刘端6月培训费剩余款退回 | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-07-21 17:00:00 | -552.20 | 暂无凭证 | 陈* | |
Z230721100000008 | 交易手续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-07-20 17:15:00 | 94.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 94笔1元 |
Z230721100000007 | 田家寨中学52名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-07-20 17:15:00 | 104,000.00 | 暂无凭证 | 田*寨中学 | 52*2000 |
Z230721100000006 | 拦隆口中学35名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-07-20 17:15:00 | 70,000.00 | 查看凭证 | 拦*口中学 | 35*2000 |
Z230721100000005 | 多巴中学30名高中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-07-20 17:15:00 | 56,000.00 | 查看凭证 | 多*中学 | 30*2000(28*2000成功 2人款未出) |
Z230721100000004 | 湟源高级中学55名高中生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-07-20 17:15:00 | 108,000.00 | 查看凭证 | 湟*县高级中学 | 55*2000(出款54*2000 1人款未出) |
Z230721100000003 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-07-20 17:10:00 | 2.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 2笔1元 |
Z230721100000002 | 报销捐赠活动横幅制作费. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-07-20 17:10:00 | 352.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230721100000001 | 报销捐赠活动横幅制作费. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-07-20 17:10:00 | 130.00 | 查看凭证 | 毛*姗 | |
Z230720140000007 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-07-19 17:05:00 | 13.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 3笔1元 2笔5元 |
Z230720140000006 | 制作箱贴打印费报销. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-07-19 17:05:00 | 168.00 | 查看凭证 | 毛*姗 | |
Z230720140000005 | 缴纳格桑花专职2023年7月份社保费用. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-07-19 17:05:00 | 2,132.00 | 查看凭证 | 常*市国际交流中心 | |
Z230720140000004 | 报销常州工作站7月份宽带费用. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-07-19 17:05:00 | 199.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230720140000003 | 理事会成员参加北京培训差旅费预借款. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-07-19 17:05:00 | 6,000.00 | 暂无凭证 | 丁* |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长