支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230317100000001 | 广州办公室购买办公用品. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-16 17:05:00 | 5,903.91 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230316110000004 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-15 11:40:00 | 36.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔1元 5笔5元 1笔10元 |
Z230316110000003 | 广州办公室购买办公用品. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-15 11:40:00 | 858.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230316110000002 | 缴纳格桑花广州专职付晓波2023年3月份社保 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-15 11:40:00 | 1,748.95 | 查看凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230316110000001 | 缴纳格桑花广州专职谭伟玲、黄燕2023年3月份社保. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-03-15 11:40:00 | 4,332.18 | 查看凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230316100000007 | 格桑花广州办公室2023年3月份租金. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-15 11:40:00 | 8,100.00 | 查看凭证 | 广*领秀物业管理有限公司 | |
Z230316100000006 | 2023年教师营费用报销(设计费). | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-03-15 11:40:00 | 2,500.00 | 查看凭证 | 上*群秩信息科技中心 | |
Z230316100000005 | 2023年教师营费用报销. | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-03-15 11:40:00 | 1,551.00 | 查看凭证 | 吾*多江 | |
Z230316100000004 | 2023年教师营费用报销. | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-03-15 11:40:00 | 1,079.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230316100000003 | 2023年教师营费用报销 | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-03-15 11:40:00 | 10,147.89 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230316100000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-13 17:10:00 | 5.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230316100000001 | 格桑花专职2023年3月份社保缴纳. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-13 17:10:00 | 2,132.00 | 查看凭证 | 常*市国际交流中心 | |
Z230315170000012 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-10 16:25:00 | 29.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 4笔1元 5笔5元 |
Z230315170000011 | 格桑花专职项目人员2023年2月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-03-10 16:25:00 | 2,758.62 | 查看凭证 | 黄* | |
Z230315170000010 | 格桑花专职项目人员2023年2月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-03-10 16:25:00 | 3,293.78 | 查看凭证 | 陆*佑 | |
Z230315170000009 | 格桑花专职行政人员2023年2月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-10 16:25:00 | 5,474.52 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230315170000008 | 格桑花专职项目人员2023年2月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-03-10 16:25:00 | 5,927.00 | 查看凭证 | 谭*玲 | |
Z230315170000007 | 格桑花专职行政人员2023年2月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-10 16:25:00 | 3,746.23 | 查看凭证 | 丁* | |
Z230315170000006 | 格桑花专职项目人员2023年2月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-03-10 16:25:00 | 5,068.85 | 查看凭证 | 马* | |
Z230315170000005 | 格桑花专职行政人员2023年2月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-10 16:25:00 | 4,646.24 | 查看凭证 | 毛*姗 | |
Z230315170000004 | 格桑花专职行政人员2023年2月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-10 16:25:00 | 9,204.33 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230315170000003 | 格桑花2022年度审计费用. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-10 16:25:00 | 5,500.00 | 查看凭证 | 青*大正会计师事务所有限公司 | |
Z230315170000002 | 报销定制18个水晶奖牌费用. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-10 16:25:00 | 720.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230315170000001 | 格桑花专职个人所得税缴纳 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-10 14:50:00 | 68.17 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230315160000004 | 合作藏中79名初中生周毛卡退款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-03-09 16:10:00 | -1,500.00 | 查看凭证 | 合*藏中 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长