支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230315160000003 | 短信费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-08 16:30:00 | 15.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | |
Z230315160000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-07 17:20:00 | 10.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔10元 |
Z230315160000001 | 聘请专家兼职2023年2月份服务费用 | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-03-07 17:20:00 | 31,000.00 | 查看凭证 | 聚*全策数字科技(广州)有限公司 | |
Z230308120000002 | 格桑花专职行政人员2023年3月份社保缴纳(医疗、生育) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-07 09:50:00 | 896.00 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230308120000001 | 格桑花专职项目人员2023年3月份社保缴纳(医疗、生育) | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-03-07 09:50:00 | 926.00 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230303160000005 | 格桑花专职行政人员2023年3月份社保缴纳(工伤、失业、养老) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-03 09:15:00 | 2,526.32 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230303160000004 | 格桑花专职项目人员2023年3月份社保缴纳(工伤、失业、养老) | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-03-03 09:15:00 | 2,610.16 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230303160000003 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-01 11:20:00 | 10.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 2笔5元 |
Z230303160000002 | 格桑花专职黄燕、谭伟玲参加培训其他费请款 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 基金会农业银行 | 2023-03-01 11:20:00 | 3,430.00 | 查看凭证 | 黄* | |
Z230303160000001 | 格桑花专职黄燕、谭伟玲参加培训交通费请款 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 基金会农业银行 | 2023-03-01 11:20:00 | 2,800.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230301100000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-01 09:20:00 | 1.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔1元 |
Z230301100000001 | 报销救助会注销手续费用(章子的注销) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-03-01 09:20:00 | 50.00 | 查看凭证 | 毛*姗 | |
Z230223120000003 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-23 11:10:00 | 5.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230223120000002 | 支付格桑花西宁办公室采暖费及水电费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-23 11:10:00 | 3,370.00 | 查看凭证 | 西*兆青物业管理有限公司 | |
Z230223120000001 | 支付广州办公室1月份宽带费用. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-23 11:10:00 | 299.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230222150000001 | 报销差旅费(洪波、张艳丽) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-22 15:10:00 | 3,213.65 | 查看凭证 | 丁* | 差旅费实际11213.65元 抵扣之前借款8000元 |
Z230222140000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-20 15:10:00 | 5.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230222140000001 | 2023教师营费用报销(门票及导服费). | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-02-20 15:10:00 | 1,280.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230217160000001 | 年度税务退回手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-17 10:40:00 | -30.86 | 查看凭证 | 待*解预算收入 | |
Z230217150000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-15 16:30:00 | 5.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230217150000001 | 格桑花专职徐来2023年2月社保缴纳. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-15 16:30:00 | 2,411.00 | 查看凭证 | 常*市国际交流中心 | |
Z230214160000011 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-14 15:35:00 | 17.00 | 查看凭证 | 农*城中支行 | 3笔5元 2笔1元 |
Z230214160000010 | 格桑花专职2022年度年终绩效工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-14 15:35:00 | 1,499.14 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230214160000009 | 格桑花专职2022年度年终绩效工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-02-14 15:35:00 | 1,894.62 | 查看凭证 | 谭*玲 | |
Z230214160000008 | 格桑花专职2022年度年终绩效工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-02-14 15:35:00 | 5,001.88 | 查看凭证 | 毛*姗 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长