收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S230130150000001 | 捐助青海省海东市循化县文都乡藏文中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-01-30 15:35:50 | 2,100.00 | 曾宪峰 | 无 | |
S230130110000003 | 捐助青海省玉树县第三民族中学(初中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-01-30 11:14:04 | 1,575.00 | 吴刚(华浩) | 无 | |
S230130110000002 | 捐助青海省玉树县第三民族中学(初中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-01-30 11:12:14 | 1,575.00 | 吴刚(华浩) | 无 | |
S230130110000001 | 捐助青海省玉树县第三民族中学(初中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-01-30 11:10:37 | 1,575.00 | 吴刚(华浩) | 无 | |
S230130090000004 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-01-30 09:34:26 | 70.00 | Sheri奕文 | 无 | |
S230130090000003 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-30 09:24:44 | 10.00 | 汪顺元 | 无 | |
S230130090000002 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-30 09:07:37 | 10.00 | 付芬 | 无 | |
S230130090000001 | 捐助青海省玉树县第三民族中学(初中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-01-30 09:05:14 | 1,575.00 | 周沿希 | 无 | |
S230130080000002 | 捐助青海省海东市循化县文都乡藏文中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-01-30 08:39:22 | 2,100.00 | 梅嘉懿 | 无 | |
S230130080000001 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-01-30 08:28:57 | 6.00 | 六六 | 无 | |
S230130070000001 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-01-30 07:20:37 | 6.00 | 孟扬(倞卉) | 无 | |
S230130060000001 | 捐助护花款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-01-30 06:15:06 | 10.00 | 清风自来 | 无 | |
S230130020000001 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-30 02:59:50 | 5.00 | 荣儿💃💐🌞(仁青向颂) | 无 | |
S230130000000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-30 00:13:42 | 10.00 | 谢晓燕 | 无 | |
S230129230000001 | 捐助青海省海东市循化县文都乡藏文中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-01-29 23:47:58 | 6,300.00 | 姚建涛 | 无 | |
S230129220000002 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-29 22:28:17 | 100.00 | 潘振超 | 无 | |
S230129220000001 | 捐助青海省黄南州同仁县民族中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-01-29 22:13:29 | 2,100.00 | 刁孟榕 | 无 | |
S230129200000003 | 捐助不定向款项 | 不定项捐赠 - 不定项捐赠 | 财付通 | 2023-01-29 20:20:29 | 1.00 | 鄢蜜昉 | 无 | |
S230129200000002 | 捐助不定向款项 | 不定项捐赠 - 不定项捐赠 | 财付通 | 2023-01-29 20:19:59 | 1.00 | 鄢蜜昉 | 无 | |
S230129200000001 | 捐助结对助学款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-01-29 20:02:45 | 20.00 | 行者孙 | 无 | |
S230129190000001 | 捐助不定向款项 | 不定项捐赠 - 不定项捐赠 | 财付通 | 2023-01-29 19:05:40 | 5,000.00 | Lee | 无 | |
S230129170000001 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-01-29 17:21:02 | 70.00 | 洛丽塔 | 无 | |
S230129160000004 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-29 16:59:00 | 10.00 | 谢晓燕 | 无 | |
S230129160000003 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-01-29 16:24:54 | 700.00 | olifol | 无 | |
S230129160000002 | 不定项捐助 | 不定项捐赠 - 不定项捐赠 | 支付宝 | 2023-01-29 10:45:00 | 1.00 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长