收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2311290000000021701189216 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-11-29 00:33:36 | 66.00 | Mavis.筱杨. | 无 | |
S2311290000000011701188565 | 捐助青海省海东市循化县道帏中学款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-11-29 00:22:45 | 1,575.00 | 柑橘味栀子花 | 无 | |
S2311282300000011701186527 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-11-28 23:48:46 | 132.00 | 梓琳 | 无 | |
S2311282200000011701181567 | 捐助青海省海东市循化县文都乡藏文中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-11-28 22:26:07 | 2,200.00 | 狗狗九毛 | 无 | |
S2311282100000031701179621 | 捐助青海省海东市循化县文都乡藏文中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-11-28 21:53:41 | 6,600.00 | 孙建华 | 孙建华 | |
S2311282100000021701179373 | 捐助青海省海东市循化县文都乡藏文中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-11-28 21:49:33 | 2,200.00 | 孙任泽 | 孙建华 | |
S2311282100000011701176703 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-11-28 21:05:03 | 66.00 | 张今亮 | 无 | |
S2311282000000011701174076 | 捐助甘肃省甘南州碌曲县藏族中学(初中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-11-28 20:21:16 | 1,575.00 | Lj | 无 | |
S2311281600000171701160781 | 民生银行用户不定项捐助(2023.11.28 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2023-11-28 08:00:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2311281600000161701160754 | 民生银行用户不定项捐助(2023.11.26 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2023-11-26 09:30:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2311281600000151701160724 | 民生银行用户不定项捐助(2023.11.25 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2023-11-25 10:00:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2311281600000141701160698 | 民生银行用户不定项捐助(2023.11.24 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2023-11-24 08:45:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2311281600000131701160672 | 民生银行用户不定项捐助(2023.11.23 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2023-11-23 09:30:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2311281600000121701160648 | 民生银行用户不定项捐助(2023.11.22 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2023-11-22 07:55:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2311281600000111701160607 | 民生银行用户不定项捐助(2023.11.21 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2023-11-21 09:35:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2311281600000101701160567 | 民生银行用户不定项捐助(2023.11.20 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2023-11-20 13:00:00 | 10.00 | 民生银行 | 无 | |
S2311281600000091701160516 | 民生银行用户不定项捐助(2023.11.19 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 民生银行 | 2023-11-19 07:50:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2311281600000081701160479 | 民生银行用户不定项捐助(2023.11.18 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2023-11-18 08:40:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2311281600000071701159312 | 不定项捐助(系统测试) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 支付宝 | 2023-11-28 14:50:00 | 0.02 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 无 | |
S2311281600000061701158789 | 捐助不定向款项 | 不定项捐赠 - 不定项捐赠 | 财付通 | 2023-11-28 16:06:29 | 10.00 | 小王子的狐狸🍁 | 无 | |
S2311281600000051701158746 | 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-11-27 23:55:00 | 330.00 | 腾讯乐捐 | 无 | |
S2311281600000041701158719 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2023-11-28 04:20:00 | -330.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2311281600000031701158703 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2023-11-28 04:20:00 | 330.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2311281600000021701158685 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2023-11-28 04:20:00 | -32,666.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2311281600000011701158666 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2023-11-28 04:20:00 | 32,666.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长