财务公开 累计收入: 179,302,765.63元

财务报告 | 审计报告 | 银行对账单

收入单号 收入名称 财务分类 入账账户 捐助时间 捐助金额 捐助人 代捐人 备注
S230608080000002 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2023-06-08 08:36:55 66.00 金鑫
S230608080000001 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-06-08 08:34:43 66.00 好好妈
S230608060000002 捐助“益”起护花款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2023-06-08 06:58:47 6.00 孟扬(倞卉)
S230608060000001 捐助“益”起护花款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 支付宝 2023-06-08 06:45:00 10.00 17715115161
S230608000000002 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2023-06-08 00:08:54 66.00 冯菁菁
S230608000000001 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2023-06-08 00:02:41 66.00 青树柠檬
S230607210000001 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-06-07 21:59:52 66.00 单眼皮
S230607200000002 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2023-06-07 20:24:17 132.00 yinlei
S230607200000001 捐助月捐款项 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-06-07 20:18:48 50.00 yinlei
S230607190000001 捐助青海省玉树县第三民族中学(初中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2023-06-07 19:52:15 1,575.00 陈*
S230607180000001 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2023-06-07 18:04:59 66.00 孟雅|東方雅學
S230607140000003 捐助青海省海东市循化县道帏中学款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2023-06-07 14:42:20 1,575.00 马老师
S230607140000002 捐助护花款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2023-06-07 14:09:30 10.00 清风自来
S230607140000001 捐助青海省玉树县第三民族中学(初中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2023-06-07 14:01:17 1,575.00 晓光
S230607130000002 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-06-07 13:52:40 66.00 万金霞¹⁸⁹⁶¹¹⁵⁸⁹⁷⁹保险
S230607130000001 捐助青海省玉树县第三民族中学(初中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2023-06-07 13:39:04 1,575.00 YY
S230607120000001 捐助青海省黄南州尖扎县第二民族中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2023-06-07 12:35:28 2,100.00
S230607100000003 捐助青海省海东市循化县文都乡藏文中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2023-06-07 10:18:26 2,100.00 秦林 鸽子
S230607100000002 捐助甘肃省甘南州碌曲县藏族中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2023-06-07 10:15:21 2,100.00 鸽子
S230607100000001 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-06-07 10:01:14 50.00 浅夏
S230607090000038 捐助爱在世界之巅款项 一格学堂 - 圆格子科学课堂 财付通 2023-06-07 09:46:19 5.00 厚德载物
S230607090000037 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-06-07 09:35:38 30.00 朱丽
S230607090000036 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-06-07 09:35:12 30.00 索昂它次
S230607090000035 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-06-07 09:34:05 1.00 锐仔
S230607090000034 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-06-07 09:33:59 30.00 陶伟
1 3 4 5 ...
Wechat qrcode

格桑花西部助学

帮助孩子健康成长