财务公开 累计收入: 190,124,095.19元

财务报告 | 审计报告 | 银行对账单

收入单号 收入名称 财务分类 入账账户 捐助时间 捐助金额 捐助人 代捐人 备注
S2403241600000031711267568 捐助青海省玉树州第四民族高级中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2024-03-24 16:06:08 2,200.00 宋 津
S2403241600000021711267531 捐助青海省玉树州第四民族高级中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2024-03-24 16:05:31 1,100.00 宋 津
S2403241600000011711267258 捐助青海省玉树州第四民族高级中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2024-03-24 16:00:58 2,200.00 宋 津
S2403241500000031711267191 捐助青海省玉树州第四民族高级中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2024-03-24 15:59:51 1,100.00 宋 津
S2403241500000021711266930 捐助青海省玉树州第二民族高级中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2024-03-24 15:55:30 2,200.00 宋 津
S2403241500000011711266851 捐助青海省玉树州第二民族高级中学(高中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2024-03-24 15:54:11 1,100.00 宋 津
S2403241100000021711251218 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 11:33:38 10.00 再難相遇
S2403241100000011711250881 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 11:28:01 66.00 林彦桢
S2403240900000211711245244 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:54:04 66.00 李江丽
S2403240900000201711244708 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:45:08 30.00 五月
S2403240900000191711244674 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:44:34 1.00 徐百恒
S2403240900000181711244527 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:42:07 66.00 张冬芽
S2403240900000171711244513 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:41:52 30.00 冰激凌
S2403240900000161711244505 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:41:45 30.00 Summer
S2403240900000151711244497 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:41:37 30.00 浅笑安然
S2403240900000141711244492 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:41:32 30.00 可爱多
S2403240900000131711244473 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:41:13 21.90 Cloudsknow
S2403240900000121711244460 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:41:00 100.00 木痴,郭祥
S2403240900000111711244448 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:40:48 30.00 李宝彬
S2403240900000101711244417 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:40:17 50.00 王春红
S2403240900000091711244392 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:39:52 10.00 刘河源 李明俊
S2403240900000081711244282 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:38:01 30.00 索昂拉藏
S2403240900000071711244279 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:37:59 30.00 李枚
S2403240900000061711244235 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:37:15 10.00 牧人
S2403240900000051711243679 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-03-24 09:27:59 10.00 王星焱
... 7 8 9 11 13 14 15 ...
Wechat qrcode

格桑花西部助学

帮助孩子健康成长