收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2309220900000021695344939 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 09:08:59 | 66.00 | 金水^_^ | 无 | |
S2309220900000011695344695 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 09:04:55 | 66.00 | xiaopeng | 无 | |
S2309220800000041695343000 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 08:36:40 | 66.00 | 🌻sunflower🌻 | 无 | |
S2309220800000031695341828 | 捐助护花款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 08:17:07 | 66.00 | 惠语艺瑄·瑜伽|惠语 | 无 | |
S2309220800000021695341237 | 捐助果洛中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-22 08:07:17 | 2,100.00 | 王润东 | 阿芳 | |
S2309220800000011695340950 | 捐助果洛中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-22 08:02:30 | 2,100.00 | 阿芳 | 无 | |
S2309220600000011695335107 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 06:25:07 | 6.00 | 孟扬(倞卉) | 无 | |
S2309220000000021695312600 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 00:09:59 | 66.00 | 馆馆 | 无 | |
S2309220000000011695312147 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 00:02:26 | 66.00 | 熊锦秀 | 无 | |
S2309212300000011695308465 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-21 23:01:05 | 66.00 | Alvin Sun | 无 | |
S2309212200000041695307613 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-21 22:46:53 | 330.00 | 晓凡 | 无 | |
S2309212200000031695306307 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-21 22:25:07 | 330.00 | 晓凡 | 无 | |
S2309212200000021695305970 | 捐助黄南藏族自治州中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-21 22:19:30 | 2,200.00 | 魏萍 | 无 | |
S2309212200000011695305474 | 捐助黄南藏族自治州中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-21 22:11:14 | 2,200.00 | 刘泉 | 无 | |
S2309212100000091695304665 | 捐助黄南藏族自治州中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-21 21:57:45 | 2,200.00 | 郭文兵 | 无 | |
S2309212100000081695303625 | 捐助黄南藏族自治州中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-21 21:40:24 | 2,200.00 | 枕箫听雨 | 无 | |
S2309212100000071695303436 | 捐助黄南藏族自治州中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-21 21:37:16 | 2,200.00 | tan1230han | 无 | |
S2309212100000061695302336 | 捐助黄南藏族自治州中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-21 21:18:55 | 2,200.00 | 艾剑 | 艾剑 | |
S2309212100000051695302217 | 捐助黄南藏族自治州中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-21 21:16:57 | 2,200.00 | The Truth | 无 | |
S2309212100000041695301762 | 捐助黄南藏族自治州中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-21 21:09:22 | 4,400.00 | 孩儿他爹 | 无 | |
S2309212100000031695301756 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-21 21:09:16 | 66.00 | 国语 | 无 | |
S2309212100000021695301719 | 捐助黄南藏族自治州中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-21 21:08:39 | 2,200.00 | 赵松雄 | 无 | |
S2309212100000011695301338 | 捐助青海省海东市循化县文都乡藏文中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-21 21:02:18 | 2,100.00 | 花香 | 无 | |
S2309211900000011695297079 | 捐助不定向款项 | 不定项捐赠 - 不定项捐赠 | 财付通 | 2023-09-21 19:51:18 | 0.10 | 鄢蜜昉 | 无 | |
S2309211800000011695293824 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-21 18:57:04 | 66.00 | 👧 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长