收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2309220900000171695347907 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-09-22 09:58:27 | 10.00 | 陆女士 | 无 | |
S2309220900000161695347905 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-09-22 09:58:25 | 50.00 | 江永桑周 | 无 | |
S2309220900000151695347903 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-09-22 09:58:23 | 100.00 | 尼达松保 | 无 | |
S2309220900000141695347869 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-09-22 09:57:48 | 30.00 | 杨瀚智 | 无 | |
S2309220900000131695347862 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-09-22 09:57:42 | 30.00 | 侯宇虹 | 无 | |
S2309220900000121695347861 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-09-22 09:57:41 | 12.00 | 怀瑾握瑜 | 无 | |
S2309220900000111695347752 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-09-22 09:55:52 | 30.00 | 李莹 | 无 | |
S2309220900000101695347687 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-09-22 09:54:47 | 30.00 | 张雅静 | 无 | |
S2309220900000091695347682 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-09-22 09:54:42 | 30.00 | 谢钰 | 无 | |
S2309220900000081695346540 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-09-22 09:35:40 | 10.00 | 人生如戏丶 | 无 | |
S2309220900000071695346501 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-09-22 09:35:01 | 100.00 | 老菜帮子 | 无 | |
S2309220900000061695346190 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-09-22 09:29:50 | 50.00 | 滨滨 | 无 | |
S2309220900000051695345898 | 捐助护花款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 09:24:58 | 66.00 | AA快鸟房修-德国大师13879328303 | 无 | |
S2309220900000041695345847 | 捐助护花款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 09:24:07 | 66.00 | AA快鸟房修-德国大师13879328303 | 无 | |
S2309220900000031695345766 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-09-22 09:22:46 | 10.00 | 刘嘉杨 | 无 | |
S2309220900000021695344939 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 09:08:59 | 66.00 | 金水^_^ | 无 | |
S2309220900000011695344695 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 09:04:55 | 66.00 | xiaopeng | 无 | |
S2309220800000041695343000 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 08:36:40 | 66.00 | 🌻sunflower🌻 | 无 | |
S2309220800000031695341828 | 捐助护花款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 08:17:07 | 66.00 | 惠语艺瑄·瑜伽|惠语 | 无 | |
S2309220800000021695341237 | 捐助果洛中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-22 08:07:17 | 2,100.00 | 王润东 | 阿芳 | |
S2309220800000011695340950 | 捐助果洛中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-22 08:02:30 | 2,100.00 | 阿芳 | 无 | |
S2309220600000011695335107 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 06:25:07 | 6.00 | 孟扬(倞卉) | 无 | |
S2309220000000021695312600 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 00:09:59 | 66.00 | 馆馆 | 无 | |
S2309220000000011695312147 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 00:02:26 | 66.00 | 熊锦秀 | 无 | |
S2309212300000011695308465 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-21 23:01:05 | 66.00 | Alvin Sun | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长