财务公开 累计收入: 184,791,446.84元

财务报告 | 审计报告 | 银行对账单

收入单号 收入名称 财务分类 入账账户 捐助时间 捐助金额 捐助人 代捐人 备注
S2309210900000531695259958 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:32:38 30.00 张艳晶
S2309210900000521695259949 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:32:29 30.00 韩欣池
S2309210900000511695259942 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:32:22 30.00 林晓珍
S2309210900000501695259923 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:32:03 66.00 天天果
S2309210900000491695259921 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:32:01 66.00 李卓
S2309210900000481695259909 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:31:49 30.00 余红
S2309210900000471695259884 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:31:24 10.00
S2309210900000461695259877 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:31:17 10.00 郝彧
S2309210900000451695259875 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:31:15 100.00 战洪菲
S2309210900000441695259858 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:30:58 21.90 夏晓萍
S2309210900000431695259855 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:30:55 100.00 张剑
S2309210900000421695259855 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:30:55 100.00 赵小烦
S2309210900000411695259853 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:30:53 30.00 胡彩菊
S2309210900000401695259851 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:30:51 50.00 梁研
S2309210900000391695259851 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:30:51 50.00 葛巾
S2309210900000381695259849 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:30:49 30.00 高馨怡
S2309210900000371695259846 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:30:46 10.00 心兰
S2309210900000361695259846 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:30:46 100.00 汪侠
S2309210900000351695259840 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:30:40 50.00 Annie陈丽红@卡德威诚猎头
S2309210900000341695259837 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:30:37 50.00 刘亚玲
S2309210900000331695259835 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:30:35 100.00 陈旎
S2309210900000321695259833 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:30:33 20.00 林子萱
S2309210900000311695259831 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:30:31 50.00 朱洁梅
S2309210900000301695259827 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:30:27 30.00 潘明清
S2309210900000291695259823 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-21 09:30:23 30.00 Michael
... 4 5 6 8 10 11 12 ...
Wechat qrcode

格桑花西部助学

帮助孩子健康成长