收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S230127130000001 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 13:59:23 | 50.00 | 秋平 | 无 | |
S230127120000002 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 12:35:00 | 100.00 | Albert | 无 | |
S230127120000001 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 12:12:45 | 100.00 | Victor | 无 | |
S230127100000005 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 10:30:36 | 100.00 | Danfei | 无 | |
S230127100000004 | 捐助青海省玉树州职业技术学校(高职)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-01-27 10:12:23 | 2,100.00 | 从善如登 | 无 | |
S230127100000003 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 10:10:42 | 100.00 | 亦舍亦予 | 无 | |
S230127100000002 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 10:05:58 | 100.00 | 大秦 | 无 | |
S230127100000001 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 10:05:05 | 100.00 | Andrew Zheng | 无 | |
S230127090000010 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 09:47:26 | 66.00 | 蘑菇妈 | 无 | |
S230127090000009 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 09:35:53 | 30.00 | 辛燕萍 | 无 | |
S230127090000008 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 09:29:21 | 50.00 | 杨妈妈 | 无 | |
S230127090000007 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 09:22:13 | 30.00 | 巴丁外赛 | 无 | |
S230127090000006 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 09:11:54 | 50.00 | Xin | 无 | |
S230127090000005 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 09:10:35 | 100.00 | 李若晴 | 无 | |
S230127090000004 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 09:09:13 | 30.00 | 孟春燕 | 无 | |
S230127090000003 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 09:08:37 | 10.00 | 雷雪芹 | 无 | |
S230127090000002 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 09:07:36 | 10.00 | 扎西多杰 | 无 | |
S230127090000001 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 09:01:32 | 100.00 | ALEX-成波 | 无 | |
S230127080000002 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 08:08:23 | 20.00 | 欢乐马 | 无 | |
S230127080000001 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 08:07:35 | 100.00 | WMY | 无 | |
S230127070000002 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-01-27 07:55:59 | 6.00 | 孟扬(倞卉) | 无 | |
S230127070000001 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 07:42:32 | 106.00 | JaneZ | 无 | |
S230127050000001 | 捐助护花款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-01-27 05:02:25 | 10.00 | 清风自来 | 无 | |
S230127000000003 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 00:26:55 | 300.00 | 阿曼达 | 无 | |
S230127000000002 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 00:21:37 | 100.00 | Eric Hu | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长