收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S210414080000043 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:03:05 | 100.00 | '空灵 | 无 | |
S210414080000041 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:03:05 | 50.00 | 月牙泉 | 无 | |
S210414080000042 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:03:04 | 21.90 | Cloudsknow | 无 | |
S210414080000040 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:03:04 | 100.00 | 如歌 | 无 | |
S210414080000039 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:03:04 | 10.00 | 吴晶 | 无 | |
S210414080000038 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:59 | 10.00 | 郑莉 | 无 | |
S210414080000037 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:59 | 100.00 | 砚韵 | 无 | |
S210414080000036 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:59 | 100.00 | 高婧 | 无 | |
S210414080000035 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:59 | 10.00 | 陆峰 | 无 | |
S210414080000034 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:58 | 50.00 | 陈敏 | 无 | |
S210414080000030 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:54 | 10.00 | happy | 无 | |
S210414080000033 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:53 | 100.00 | JayW | 无 | |
S210414080000032 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:53 | 30.00 | hxf | 无 | |
S210414080000031 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:52 | 5.00 | 铭涛 | 无 | |
S210414080000029 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:52 | 100.00 | 熊 ²º¹⁹ | 无 | |
S210414080000028 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:52 | 100.00 | 杨小燕 | 无 | |
S210414080000027 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:52 | 30.00 | 阳阳叔叔 | 无 | |
S210414080000026 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:52 | 5.00 | 余瑞 | 无 | |
S210414080000025 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:47 | 50.00 | 高华 | 无 | |
S210414080000024 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:47 | 50.00 | 俞颖智 | 无 | |
S210414080000023 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:42 | 30.00 | wai | 无 | |
S210414080000022 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:42 | 30.00 | 志标 | 无 | |
S210414080000021 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:41 | 100.00 | isac feng | 无 | |
S210414080000019 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:41 | 100.00 | 许坚(南豪输送带) | 无 | |
S210414080000020 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-04-14 08:02:41 | 100.00 | 吴拥民 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长