收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S210114080000022 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:42 | 50.00 | 顽石 | 无 | |
S210114080000021 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:41 | 100.00 | 吴拥民 | 无 | |
S210114080000020 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:41 | 50.00 | 二叶草 | 无 | |
S210114080000019 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:39 | 30.00 | 杨辉 | 无 | |
S210114080000018 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:38 | 50.00 | 胡美华 | 无 | |
S210114080000017 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:37 | 200.00 | 宋 津 | 无 | |
S210114080000016 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:36 | 50.00 | 杨王贵 | 无 | |
S210114080000015 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:36 | 50.00 | 姚华美 | 无 | |
S210114080000014 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:35 | 100.00 | 惠仲 | 无 | |
S210114080000013 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:35 | 100.00 | 极乐子 | 无 | |
S210114080000012 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:35 | 50.00 | 王嘉茜 | 无 | |
S210114080000011 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:34 | 10.00 | 高俊玲 | 无 | |
S210114080000010 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:33 | 100.00 | 草夕 | 无 | |
S210114080000009 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:33 | 50.00 | 白晶星 | 无 | |
S210114080000008 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:32 | 100.00 | 陈文仪 | 无 | |
S210114080000007 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:32 | 10.00 | 方磊 | 无 | |
S210114080000006 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:31 | 50.00 | MENG Jin | 无 | |
S210114080000005 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:31 | 30.00 | 杨芩芩 | 无 | |
S210114080000004 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:30 | 50.00 | 🌝丁卯丁 | 无 | |
S210114080000003 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:30 | 30.00 | 王耀静 | 无 | |
S210114080000002 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:30 | 100.00 | 徐斌 | 无 | |
S210114080000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-14 08:06:28 | 19.00 | 杜德宽 | 无 | |
S210114050000001 | 捐助守护高原小卓玛(2020年第二期)款项 | 格桑花爱心护花项目 - 格桑花爱心护花项目 | 财付通 | 2021-01-14 05:33:12 | 6.00 | 孟扬(倞卉) | 无 | |
S210113220000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 财付通 | 2021-01-13 22:17:58 | 100.00 | 戚凯 | 无 | |
S210113170000003 | 捐助囊谦县香达镇邦达寄宿制学校款项 | 格桑花悦读项目 - 格桑花悦读项目 | 财付通 | 2021-01-13 17:14:27 | 1,496.46 | 云台 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长