收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S220515090000002 | 捐助不定向款项 | 不定项捐赠 - 不定项捐赠 | 财付通 | 2022-05-15 09:58:37 | 100.00 | 铭涛 | 无 | |
S220515090000001 | 捐助2022年格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2022-05-15 09:01:03 | 6.00 | 孟扬(倞卉) | 无 | |
S220515080000013 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-15 08:56:52 | 30.00 | 付芬 | 无 | |
S220515080000012 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-15 08:41:07 | 10.00 | 马伟 | 无 | |
S220515080000011 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-15 08:17:59 | 50.00 | cherry 💕 | 无 | |
S220515080000007 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-15 08:05:43 | 10.00 | 陈霞 | 无 | |
S220515080000010 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-15 08:05:33 | 50.00 | 自由鱼 | 无 | |
S220515080000009 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-15 08:05:33 | 200.00 | 蒋亚萍 | 无 | |
S220515080000005 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-15 08:05:32 | 10.00 | 周小珍 | 无 | |
S220515080000008 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-15 08:05:32 | 5.00 | 王鑫悦 | 无 | |
S220515080000006 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-15 08:05:27 | 50.00 | 肖丹梅 | 无 | |
S220515080000004 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-15 08:05:27 | 100.00 | 媚笑 | 无 | |
S220515080000003 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-15 08:05:23 | 5.00 | 蔡太贤 | 无 | |
S220515080000002 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-15 08:05:23 | 10.00 | 林红霞 | 无 | |
S220515080000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-15 08:05:19 | 200.00 | 郑立伟 | 无 | |
S220515080000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-15 08:05:17 | 50.00 | 陈振洲 | 无 | |
S220515080000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-15 08:05:03 | 10.00 | 张学强 | 无 | |
S220515060000001 | 捐助2022年格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2022-05-15 06:31:37 | 6.00 | 孟扬(倞卉) | 无 | |
S220515000000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花月捐 | 救助会财付通 | 2022-05-15 00:43:20 | 30.00 | 19982848661 | 无 | |
S220514210000001 | 捐助悦读款项 | 格桑花悦读行动 - 格桑花悦读计划 | 财付通 | 2022-05-14 21:02:19 | 1.00 | 冬天不下雪 | 无 | |
S220514200000002 | 捐助2022年格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2022-05-14 20:47:19 | 20.00 | 欧永峰 | 春萍 | |
S220514200000001 | 捐助2022年格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2022-05-14 20:46:38 | 20.00 | 春萍 | 无 | |
S220514140000001 | 捐助悦读款项 | 格桑花悦读行动 - 格桑花悦读计划 | 财付通 | 2022-05-14 14:28:27 | 200.00 | 马到成功 | 无 | |
S220514120000001 | 捐助悦读款项 | 格桑花悦读行动 - 格桑花悦读计划 | 财付通 | 2022-05-14 12:55:15 | 200.00 | 大江南北 | 无 | |
S220514090000001 | 捐助悦读款项 | 格桑花悦读行动 - 格桑花悦读计划 | 财付通 | 2022-05-14 09:20:30 | 200.00 | Paul 蔡 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长