财务公开 累计收入: 191,160,694.97元

财务报告 | 审计报告 | 银行对账单

收入单号 收入名称 财务分类 入账账户 捐助时间 捐助金额 捐助人 代捐人 备注
S2405061100000061714965863 行走的格桑花拓展营 行走的格桑花 - 行走的格桑花 支付宝 2024-04-25 09:55:00 4,999.00
S2405061100000051714965817 格桑花 一对一结对 结对助学包 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 支付宝 2024-04-24 21:15:00 795.00 马春海
S2405061100000041714965691 行走的格桑花拓展营 行走的格桑花 - 行走的格桑花 支付宝 2024-04-24 19:35:00 798.00 刘琳
S2405061100000031714965600 守护高原小卓玛 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 支付宝 2024-04-24 19:35:00 796.00 李剑兰
S2405061100000021714965524 格桑花昆山行学营 专项合作 - 牛哥昆山助学行动 支付宝 2024-04-24 19:35:00 797.00 百世可乐
S2405061100000011714965488 守护高原小卓玛 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 支付宝 2024-04-24 19:35:00 800.00 张林霞
S2405061000000051714963593 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 10:46:33 10.00 圆清
S2405061000000041714961629 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 10:13:49 38.00 从心姐姐
S2405061000000031714961517 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 10:11:57 22.00 董清墨
S2405061000000021714961120 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 10:05:20 132.00 李叆
S2405061000000011714961048 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 10:04:08 1.00 戚引红
S2405060900000271714958380 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:19:40 52.00 葛炳英
S2405060900000261714958253 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:17:33 1.00 仁青尖措
S2405060900000251714958253 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:17:33 1.00 闹吾窝赛
S2405060900000241714958230 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:17:09 80.00
S2405060900000231714958225 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:17:05 10.00 小凡
S2405060900000221714957850 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:10:50 200.00 夏天
S2405060900000211714957842 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:10:42 50.00 杨宏俊
S2405060900000201714957838 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:10:38 20.00 吉吉
S2405060900000191714957817 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:10:17 100.00 章晓静
S2405060900000181714957803 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:10:03 100.00 赵老师
S2405060900000171714957777 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:09:37 50.00 尼玛旺毛
S2405060900000161714957772 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:09:32 30.00 鲍晓菁
S2405060900000151714957770 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:09:30 30.00 calla
S2405060900000141714957764 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:09:24 30.00 更求永丁
... 13 14 15 17 19 20 21 ...
Wechat qrcode

格桑花西部助学

帮助孩子健康成长