财务公开 累计收入: 191,160,488.97元

财务报告 | 审计报告 | 银行对账单

收入单号 收入名称 财务分类 入账账户 捐助时间 捐助金额 捐助人 代捐人 备注
S2405060900000101714957690 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:08:10 30.00 田华
S2405060900000091714957688 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:08:08 30.00 果果
S2405060900000081714957678 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:07:57 30.00 叶艳琳
S2405060900000071714957661 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:07:41 10.00 徐艳垚
S2405060900000061714957596 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:06:36 50.00 程骅
S2405060900000051714957558 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:05:58 30.00 孙美菊
S2405060900000041714957533 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:05:33 6.60 樊慧娟
S2405060900000031714957496 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:04:56 15.00 大圣
S2405060900000021714957494 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:04:54 33.30 杨慢
S2405060900000011714957480 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 09:04:40 30.00 崔昊
S2405060800000021714956554 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 08:49:14 198.00 kendy
S2405060800000011714956470 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-06 08:47:49 20.00 郭引儿
S2405052100000021714917188 捐助青海省玉树县第三民族中学(初中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2024-05-05 21:53:08 3,300.00 昌伟兵
S2405052100000011714916281 捐助青海省玉树县第三民族中学(初中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2024-05-05 21:38:01 825.00 昌伟兵
S2405051700000031714902050 捐助“行走的格桑花”2024南通探索营款项 行走的格桑花 - 南通格桑花 财付通 2024-05-05 17:40:50 200.00 婧儿鱼
S2405051700000021714901247 捐助“行走的格桑花”2024南通探索营款项 行走的格桑花 - 南通格桑花 财付通 2024-05-05 17:27:26 200.00 精灵猫蜜
S2405051700000011714901043 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-05-05 17:24:03 66.00 As it shows
S2405051600000011714897368 捐助“行走的格桑花”2024南通探索营款项 行走的格桑花 - 南通格桑花 财付通 2024-05-05 16:22:48 200.00 小林
S2405051500000011714892450 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-05-05 15:00:50 66.00 黄文善
S2405051400000011714892039 捐助“行走的格桑花”2024南通探索营款项 行走的格桑花 - 南通格桑花 财付通 2024-05-05 14:53:59 100.00 陆文萍
S2405051200000021714883097 捐助“行走的格桑花”2024南通探索营款项 行走的格桑花 - 南通格桑花 财付通 2024-05-05 12:24:57 200.00 王芳
S2405051200000011714882434 捐助“行走的格桑花”2024南通探索营款项 行走的格桑花 - 南通格桑花 财付通 2024-05-05 12:13:54 500.00 音乐
S2405051000000061714877829 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 10:57:09 66.00 小舟(Eddy)
S2405051000000051714876624 捐助“行走的格桑花”2024南通探索营款项 行走的格桑花 - 南通格桑花 财付通 2024-05-05 10:37:04 10.00 ジ 温暖
S2405051000000041714876562 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 10:36:02 500.00 张玉
... 14 15 16 18 20 21 22 ...
Wechat qrcode

格桑花西部助学

帮助孩子健康成长