财务公开 累计收入: 191,160,488.97元

财务报告 | 审计报告 | 银行对账单

收入单号 收入名称 财务分类 入账账户 捐助时间 捐助金额 捐助人 代捐人 备注
S2405051000000031714876312 捐助“行走的格桑花”2024南通探索营款项 行走的格桑花 - 南通格桑花 财付通 2024-05-05 10:31:52 100.00 俞彩琴
S2405051000000021714875487 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 10:18:07 1.00 beargt
S2405051000000011714875240 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 10:14:00 66.00 王晓晗
S2405050900000251714873830 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:50:30 200.00 费孝达
S2405050900000241714873644 捐助“行走的格桑花”2024南通探索营款项 行走的格桑花 - 南通格桑花 财付通 2024-05-05 09:47:24 200.00 海燕
S2405050900000231714873490 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:44:50 66.00 挠挠
S2405050900000221714873447 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:44:07 300.00 莹子
S2405050900000211714872740 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:32:20 1.00 颜启英
S2405050900000201714872704 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:31:44 2.00 哦莫
S2405050900000191714872697 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:31:37 66.00 刘丹
S2405050900000181714872175 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:22:54 50.00 人生
S2405050900000171714872161 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:22:41 100.00 高玉虎
S2405050900000161714872113 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:21:53 30.00 清风
S2405050900000151714872106 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:21:46 100.00 项薷
S2405050900000141714872095 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:21:34 30.00 王海泉
S2405050900000131714872092 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:21:32 30.00 伊莲荣
S2405050900000121714871955 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:19:14 30.00 Cathy🌸
S2405050900000111714871933 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:18:53 30.00
S2405050900000101714871929 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:18:49 100.00 15清风
S2405050900000091714871924 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:18:44 30.00 葱花
S2405050900000081714871863 捐助“行走的格桑花”2024南通探索营款项 行走的格桑花 - 南通格桑花 财付通 2024-05-05 09:17:43 10.00 简单=快乐
S2405050900000071714871821 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:17:01 50.00 戴玉
S2405050900000061714871779 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:16:18 30.00 李文娟
S2405050900000051714871774 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:16:14 10.00 刘存钢
S2405050900000041714871757 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2024-05-05 09:15:57 30.00 徐倩
... 15 16 17 19 21 22 23 ...
Wechat qrcode

格桑花西部助学

帮助孩子健康成长