财务公开 累计收入: 192,640,901.79元

财务报告 | 审计报告 | 银行对账单

收入单号 收入名称 财务分类 入账账户 捐助时间 捐助金额 捐助人 代捐人 备注
S2407261400000161721974562 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-07-25 23:55:00 133.01 腾讯乐捐
S2407261400000151721974540 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-26 04:20:00 -133.01 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407261400000141721974516 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-26 04:20:00 133.01 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407261400000131721974494 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-26 04:20:00 -7,923.54 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407261400000121721974474 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-26 04:20:00 7,923.54 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407261400000111721974325 一格科学课堂捐助款 一格学堂 - 圆格子科学课堂 基金会农业银行 2024-07-25 09:55:00 10,000.00 鲍亦飞
S2407261400000101721974260 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-07-24 23:55:00 76.00 腾讯乐捐
S2407261400000091721974234 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-25 04:20:00 -76.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407261400000081721974212 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-25 04:20:00 76.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407261400000071721974189 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-25 04:20:00 -2,545.90 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407261400000061721974169 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-25 04:20:00 2,545.90 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407261400000051721973826 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-07-23 23:55:00 726.00 腾讯乐捐
S2407261400000041721973803 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-24 04:20:00 -726.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407261400000031721973780 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-24 04:20:00 726.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407261400000021721973755 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-24 04:20:00 -2,973.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407261400000011721973732 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-24 04:20:00 2,973.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407261300000021721973457 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-23 04:20:00 -4,199.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407261300000011721973424 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-23 04:20:00 4,199.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000341721623505 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-07-21 23:55:00 66.00 腾讯乐捐
S2407221200000331721623484 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-22 04:20:00 -66.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000321721623467 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-22 04:20:00 66.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000311721623442 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-22 04:20:00 -9,074.90 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000301721623422 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-22 04:20:00 9,074.90 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000291721623397 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-07-20 23:55:00 198.00 腾讯乐捐
S2407221200000281721623370 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-21 04:20:00 -198.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
2 4 5 6 ...
Wechat qrcode

格桑花西部助学

帮助孩子健康成长