收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2309222200000011695392817 | 捐助不定向款项 | 不定项捐赠 - 不定项捐赠 | 财付通 | 2023-09-22 22:26:57 | 0.10 | 鄢蜜昉 | 无 | |
S2309222100000011695390769 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 21:52:49 | 66.00 | 冯俊桥 | 无 | |
S2309222000000021695384321 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 20:05:20 | 66.00 | 叫我船长🌊 | 无 | |
S2309222000000011695384083 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 20:01:23 | 66.00 | 树哥 #新出路大树 | 无 | |
S2309221900000041695382694 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 19:38:14 | 66.00 | 赵书君🌞 | 无 | |
S2309221900000031695382527 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 19:35:27 | 1.00 | 。。。。 | Esther | |
S2309221900000021695381390 | 捐助格桑花护花行动款项 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-22 19:16:30 | 660.00 | 吉吉 ☀ | 无 | |
S2309221900000011695380718 | 捐助青海省玉树县第三民族中学(初中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-22 19:05:18 | 1,575.00 | 赵燕燕 | 无 | |
S2309221200000021695355616 | 捐助不定向款项 | 不定项捐赠 - 不定项捐赠 | 财付通 | 2023-09-22 12:06:56 | 50.00 | wang | 无 | |
S2309221200000011695355597 | 捐助结对助学款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-22 12:06:37 | 50.00 | wang | 无 | |
S2309221100000151695354419 | 捐助结对助学款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-09-22 11:46:59 | 0.10 | 马杰 | 无 | |
S2309221100000141695353947 | 民生银行用户不定项捐助(2023.9.22 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2023-09-22 09:10:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2309221100000131695353921 | 民生银行用户不定项捐助(2023.9.21 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2023-09-21 08:15:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2309221100000121695353886 | 银行存款利息收入 | 不定项捐赠 - 不定项捐赠 | 民生银行 | 2023-09-21 01:10:00 | 1.04 | 青海格桑花教育基金会 | 无 | |
S2309221100000111695353843 | 民生银行用户不定项捐助(2023.9.20 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2023-09-20 08:00:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2309221100000101695353814 | 民生银行用户不定项捐助(2023.9.19 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2023-09-19 08:45:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2309221100000091695353788 | 民生银行用户不定项捐助(2023.9.18 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2023-09-18 08:15:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2309221100000081695353756 | 民生银行用户不定项捐助(2023.9.16 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2023-09-16 09:00:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2309221100000071695353720 | 民生银行用户不定项捐助(2023.9.15 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2023-09-15 19:40:00 | 700.00 | 民生银行 | 无 | |
S2309221100000061695352868 | 不定项捐助 | 不定项捐赠 - 不定项捐赠 | 财付通 | 2023-09-21 19:55:00 | 0.01 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | 财付通9.21 19:53汇款 |
S2309221100000051695352545 | 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2023-09-21 23:55:00 | 198.00 | 腾讯乐捐 | 无 | |
S2309221100000041695352516 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2023-09-22 04:20:00 | -198.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2309221100000031695352499 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2023-09-22 04:20:00 | 198.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2309221100000021695352475 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2023-09-22 04:20:00 | -31,164.01 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2309221100000011695352449 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2023-09-22 04:20:00 | 31,164.01 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长