财务公开 累计收入: 192,640,901.79元

财务报告 | 审计报告 | 银行对账单

收入单号 收入名称 财务分类 入账账户 捐助时间 捐助金额 捐助人 代捐人 备注
S2407221200000271721623350 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-21 04:20:00 198.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000261721623259 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-21 04:20:00 -5,203.60 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000251721623237 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-21 04:20:00 5,203.60 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000241721623020 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-07-19 23:55:00 1,204.00 腾讯乐捐
S2407221200000231721622993 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-20 04:20:00 -1,204.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000221721622969 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-20 04:20:00 1,204.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000211721622939 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-20 04:20:00 -5,564.38 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000201721622910 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-20 04:20:00 5,564.38 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000191721622622 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-07-18 23:55:00 264.00 腾讯乐捐
S2407221200000181721622597 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-19 04:20:00 -264.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000171721622575 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-19 04:20:00 264.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000161721622540 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-19 04:20:00 -2,357.29 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000151721622506 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-19 04:20:00 2,357.29 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000141721622070 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-07-17 23:55:00 66.00 腾讯乐捐
S2407221200000131721622044 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-18 04:20:00 -66.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000121721622017 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-18 04:20:00 66.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000111721621994 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-18 04:20:00 -10,239.40 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000101721621971 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-18 04:20:00 10,239.40 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000091721621880 收昆山冠鼎置业发展有限公司捐赠昆山办行学营 专项合作 - 牛哥昆山助学行动 基金会农业银行 2024-07-17 17:45:00 50,000.00 昆山冠鼎置业发展有限公司
S2407221200000081721621689 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-07-16 23:55:00 201.00 腾讯乐捐
S2407221200000071721621618 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-17 04:20:00 -201.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000061721621573 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-17 04:20:00 201.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000051721621538 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-07-17 04:20:00 -11,289.01 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000041721621501 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-07-17 04:20:00 11,289.01 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2407221200000031721621376 不定项捐助 不定项捐赠 - 不定项捐赠 基金会农业银行 2024-07-16 17:55:00 66.00 刘紫微
1 3 5 6 7 ...
Wechat qrcode

格桑花西部助学

帮助孩子健康成长