财务公开 累计收入: 184,791,446.84元

财务报告 | 审计报告 | 银行对账单

收入单号 收入名称 财务分类 入账账户 捐助时间 捐助金额 捐助人 代捐人 备注
S2309231000000021695434510 捐助不定向款项 不定项捐赠 - 不定项捐赠 财付通 2023-09-23 10:01:49 0.10 鄢蜜昉
S2309231000000011695434460 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-23 10:01:00 132.00 心の印
S2309230900000101695434062 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-23 09:54:22 66.00 轱辘人生
S2309230900000091695434001 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-23 09:53:21 30.00 黄梨
S2309230900000081695433779 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-23 09:49:39 30.00 田玉英
S2309230900000071695433666 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-23 09:47:46 60.00 史昊甲
S2309230900000061695433666 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-23 09:47:45 100.00 曹峻
S2309230900000051695433623 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-23 09:47:02 30.00 海狮
S2309230900000041695433613 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-23 09:46:52 30.00 ༄༼尽力而为༽
S2309230900000031695432561 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-23 09:29:21 30.00 Ailsa
S2309230900000021695432547 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-23 09:29:07 5.00 王桂花
S2309230900000011695432541 灵析月捐项目爱心款 不定项捐赠 - 月捐 财付通 2023-09-23 09:29:01 50.00 东东
S2309230800000011695428004 捐助不定向款项 不定项捐赠 - 不定项捐赠 财付通 2023-09-23 08:13:24 66.00 梦清醒
S2309230600000011695422658 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2023-09-23 06:44:17 66.00 冯丽
S2309230000000021695401089 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2023-09-23 00:44:49 66.00 改变自己,影响他人
S2309230000000011695400985 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2023-09-23 00:43:05 66.00 改变自己,影响他人
S2309222200000011695392817 捐助不定向款项 不定项捐赠 - 不定项捐赠 财付通 2023-09-22 22:26:57 0.10 鄢蜜昉
S2309222100000011695390769 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2023-09-22 21:52:49 66.00 冯俊桥
S2309222000000021695384321 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2023-09-22 20:05:20 66.00 叫我船长🌊
S2309222000000011695384083 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2023-09-22 20:01:23 66.00 树哥 #新出路大树
S2309221900000041695382694 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2023-09-22 19:38:14 66.00 赵书君🌞
S2309221900000031695382527 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2023-09-22 19:35:27 1.00 。。。。 Esther
S2309221900000021695381390 捐助格桑花护花行动款项 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2023-09-22 19:16:30 660.00 吉吉 ☀
S2309221900000011695380718 捐助青海省玉树县第三民族中学(初中)款项 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 财付通 2023-09-22 19:05:18 1,575.00 赵燕燕
S2309221200000021695355616 捐助不定向款项 不定项捐赠 - 不定项捐赠 财付通 2023-09-22 12:06:56 50.00 wang
1 3 5 6 7 ...
Wechat qrcode

格桑花西部助学

帮助孩子健康成长