财务公开 累计收入: 190,405,608.38元

财务报告 | 审计报告 | 银行对账单

收入单号 收入名称 财务分类 入账账户 捐助时间 捐助金额 捐助人 代捐人 备注
S2404251700000331714039018 民生银行用户不定项捐助(2024.4.20 汇款1笔总和) 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 民生银行 2024-04-20 08:00:00 1.00 民生银行
S2404251700000321714038578 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-04-24 23:55:00 69.01 腾讯乐捐
S2404251700000311714038563 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-04-25 04:20:00 -69.01 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000301714038544 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-04-25 04:20:00 69.01 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000291714038521 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-04-25 04:20:00 -2,341.90 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000281714038506 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-04-25 04:20:00 2,341.90 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000271714038485 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-04-23 23:55:00 133.03 腾讯乐捐
S2404251700000261714038468 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-04-24 04:20:00 -133.03 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000251714038451 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-04-24 04:20:00 133.03 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000241714038433 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-04-24 04:20:00 -12,439.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000231714038416 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-04-24 04:20:00 12,439.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000221714038398 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-04-22 23:55:00 199.11 腾讯乐捐
S2404251700000211714038379 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-04-23 04:20:00 -199.11 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000201714038359 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-04-23 04:20:00 199.11 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000191714038342 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-04-23 04:20:00 -2,725.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000181714038327 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-04-23 04:20:00 2,725.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000171714037636 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-04-21 23:55:00 198.02 腾讯乐捐
S2404251700000161714037455 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-04-22 04:20:00 -198.02 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000151714037370 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-04-22 04:20:00 198.02 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000141714037302 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-04-22 04:20:00 -3,418.90 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000131714037208 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-04-22 04:20:00 3,418.90 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000121714037104 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-04-20 23:55:00 0.01 腾讯乐捐
S2404251700000111714036973 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-04-21 04:20:00 -0.01 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000101714036869 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-04-21 04:20:00 0.01 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2404251700000091714036773 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-04-21 04:20:00 -7,473.60 财付通支付科技有限公司客户备付金
1 3 5 6 7 ...
Wechat qrcode

格桑花西部助学

帮助孩子健康成长