支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230113160000009 | 格桑花专职行政人员2022年12月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 3,561.23 | 暂无凭证 | 丁* | |
Z230113160000008 | 格桑花专职项目人员2022年12月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 4,951.85 | 暂无凭证 | 马* | |
Z230113160000007 | 格桑花专职行政人员2022年12月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 9,451.68 | 暂无凭证 | 徐* | |
Z230113160000006 | 支付格桑花广州办公室1月份物业费用. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 952.35 | 查看凭证 | 广*世港物业管理有限公司 | |
Z230113160000005 | 支付格桑花办公室2023年1月份房租. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 8,100.00 | 查看凭证 | 广*领秀物业管理有限公司 | |
Z230113160000004 | 报销快递邮寄费用. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 1,720.00 | 查看凭证 | 丁* | |
Z230113160000003 | 缴纳格桑花广州专职2023年1月份社保. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 3,915.04 | 查看凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230113160000002 | 缴纳格桑花广州专职2023年1月份社保. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 2,166.09 | 查看凭证 | 中*广州经济技术合作有限公司 | |
Z230113160000001 | 支付广州办公室装修费用(第三期) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-10 17:40:00 | 9,219.00 | 查看凭证 | 佛*市致家尚属家居有限公司 | |
Z230110160000007 | 格桑花专职缴纳个人所得税 | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-01-09 11:05:00 | 23.48 | 暂无凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230110160000006 | 格桑花专职缴纳个人所得税 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-09 11:05:00 | 75.82 | 暂无凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230110160000005 | 格桑花专职行政人员2023年1月份社保缴纳(医疗、生育) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-09 09:30:00 | 896.00 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230110160000004 | 格桑花专职项目人员2023年1月份社保缴纳(医疗、生育) | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-01-09 09:30:00 | 926.00 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230110160000003 | 短信费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-08 16:25:00 | 15.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | |
Z230110160000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-06 17:15:00 | 1.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔1元 |
Z230110160000001 | 报销常州服务站办公费用(电费、宽带费) | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-01-06 17:15:00 | 433.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230110120000003 | 救助会剩余款转基金会 | 格桑花不定项捐赠 - 格桑花不定项捐赠 | 农业银行 | 2023-01-10 10:10:00 | 1,189.44 | 查看凭证 | 青*格桑花教育基金会 | |
Z230110120000002 | 救助会剩余款转基金会 | 苏州格桑花爱心款 - 格桑花行学营-昆山班 | 农业银行 | 2023-01-10 10:10:00 | 499.00 | 查看凭证 | 青*格桑花教育基金会 | |
Z230110120000001 | 救助会剩余款转基金会 | 结对助学项目 - 一对一助学项目 | 农业银行 | 2023-01-10 10:10:00 | 21,000.00 | 查看凭证 | 青*格桑花教育基金会 | |
Z230106160000002 | 调整项目数据 | 格桑花结对助学 - 昆山格桑花班 | 基金会农业银行 | 2022-12-31 23:00:00 | 221,000.00 | 暂无凭证 | 项*部 | 结对项目 |
Z230106160000001 | 调整项目数据 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-31 23:00:00 | -221,000.00 | 暂无凭证 | 项*部 | 结对项目 |
Z230106150000004 | 调整项目数据 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-31 23:00:00 | 20,762.22 | 暂无凭证 | 项*部 | 结对项目手续费及差旅费 |
Z230106150000003 | 调整项目数据 | 不定项捐赠 - 结对助学项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-31 23:00:00 | -20,762.22 | 暂无凭证 | 项*部 | 结对项目手续费及差旅费 |
Z230106150000002 | 调整项目数据 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2022-12-31 23:00:00 | 128,029.56 | 暂无凭证 | 项*部 | 结对人员工资社保 |
Z230106150000001 | 调整项目数据 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2022-12-31 23:00:00 | -128,029.56 | 暂无凭证 | 项*部 | 结对人员工资社保 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长