支出单号 | 支出名称 | 财务分类 | 出账账户 | 支出时间 | 支出金额 | 支出凭证 | 经办人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z230913110000008 | 格桑花专职项目人员2023年8月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-09-11 17:35:00 | 5,937.00 | 暂无凭证 | 谭*玲 | |
Z230913110000007 | 格桑花专职行政人员2023年8月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-11 17:35:00 | 3,602.79 | 暂无凭证 | 丁* | |
Z230913110000006 | 格桑花专职行政人员2023年8月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-09-11 17:35:00 | 5,002.77 | 暂无凭证 | 马* | |
Z230913110000005 | 格桑花专职行政人员2023年8月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-11 17:35:00 | 4,665.00 | 暂无凭证 | 毛*姗 | |
Z230913110000004 | 格桑花专职项目人员2023年8月份工资. | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-09-11 17:35:00 | 12,276.00 | 暂无凭证 | 刘* | |
Z230913110000003 | 格桑花专职行政人员2023年8月份工资. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-11 17:35:00 | 9,370.00 | 暂无凭证 | 徐* | |
Z230913110000002 | 格桑花专职缴纳个人所得税 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-09-11 10:00:00 | 70.11 | 暂无凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230913110000001 | 短信费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-08 19:30:00 | 15.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | |
Z230907120000001 | 报销徐来、刘端出差玉树差旅费. | 一格学堂 - 圆格子科学课堂 | 基金会农业银行 | 2023-08-10 17:25:00 | 1,009.00 | 查看凭证 | 徐* | |
Z230905160000006 | 格桑花专职项目人员2023年8月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 项目工作经费 | 基金会农业银行 | 2023-09-04 16:45:00 | 3,657.78 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230905160000005 | 格桑花专职行政人员2023年9月份社保缴纳 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-04 16:45:00 | 3,496.31 | 查看凭证 | 国*金库西宁市城中区支库 | |
Z230905160000004 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-03 18:20:00 | 5.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 |
Z230905160000003 | 报销广州办公室6.7月网费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-03 18:20:00 | 598.00 | 查看凭证 | 付*波 | |
Z230905160000002 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-01 17:00:00 | 1.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | |
Z230905160000001 | 报销打印费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-09-01 17:00:00 | 1,100.00 | 查看凭证 | 西*向阳印刷厂 | |
Z230901110000003 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-30 17:20:00 | 6.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔1元 1笔5元 |
Z230901110000002 | 报销差旅费. | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-30 17:20:00 | 422.39 | 暂无凭证 | 徐* | |
Z230901110000001 | 报销8月合肥培训费用. | 你好园丁 - 你好园丁 | 基金会农业银行 | 2023-08-30 17:20:00 | 518.00 | 暂无凭证 | 索*代藏 | |
Z230829180000026 | 交易手续费 | 不定项捐赠 - 工作经费捐赠 | 基金会农业银行 | 2023-08-29 15:50:00 | 25.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 1笔5元 2笔10元 |
Z230829180000025 | 2023年8月苏州探索营费用(住宿费). | 专项合作 - 牛哥昆山助学行动 | 基金会农业银行 | 2023-08-29 15:50:00 | 30,050.00 | 暂无凭证 | 昆*一醉皇冠酒店有限公司 | |
Z230829180000024 | 2023年8月上海探索营费用(大巴费). | 行走的格桑花 - 上海格桑花 | 基金会农业银行 | 2023-08-29 11:55:00 | 8,400.00 | 暂无凭证 | 上*锦阔商务咨询有限公司 | |
Z230829180000023 | 付曲麻莱麻秀村小采购煤炭款. | 温暖计划 - 温暖计划 | 基金会农业银行 | 2023-08-29 11:55:00 | 30,000.00 | 暂无凭证 | 曲*莱县冶廷海大煤销售部 | |
Z230829180000022 | 交易手续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-28 17:20:00 | 284.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 9笔1元 55笔5元 |
Z230829180000021 | 循化藏中57名初中生助学款. | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-28 17:20:00 | 79,500.00 | 暂无凭证 | 循*藏中 | 57*1500(53*1500成功 4人款未出) |
Z230829180000020 | 交易手续费 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2023-08-28 17:20:00 | 162.00 | 暂无凭证 | 农*城中支行 | 7笔1元 31笔5元 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长