收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S230127230000004 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 23:15:15 | 30.00 | 巴藏 | 无 | |
S230127230000003 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 23:12:49 | 30.00 | 小丹 | 无 | |
S230127230000002 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 23:03:30 | 30.00 | 沈瑾 | 无 | |
S230127230000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 23:01:10 | 30.00 | 一片云彩 | 无 | |
S230127220000004 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 22:35:03 | 30.00 | 扎西文毛 | 无 | |
S230127220000003 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 22:27:32 | 10.00 | 三川回响 | 无 | |
S230127220000002 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 22:26:53 | 100.00 | 马海宏 | 无 | |
S230127220000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 22:11:01 | 10.00 | 谢忻媛 | 无 | |
S230127210000011 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 21:58:53 | 50.00 | 芳哥 | 无 | |
S230127210000010 | 捐助青海省黄南州泽库县第一民族中学(高中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-01-27 21:44:09 | 2,100.00 | 李慎远 | 李烨 | |
S230127210000009 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 21:39:39 | 30.00 | 蒋黎黎 | 无 | |
S230127210000008 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 21:37:18 | 30.00 | 宋艳 | 无 | |
S230127210000007 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 21:37:16 | 30.00 | 皮蛋儿 | 无 | |
S230127210000006 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 21:30:18 | 30.00 | 途中人 | 无 | |
S230127210000005 | 捐助青海省玉树县第三民族中学(初中)款项 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 财付通 | 2023-01-27 21:25:52 | 1,575.00 | 徐嗨 | 无 | |
S230127210000004 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 21:18:03 | 50.00 | 知足常乐 | 无 | |
S230127210000003 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 21:15:38 | 10.00 | 朱维林 | 无 | |
S230127210000002 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 21:13:16 | 10.00 | c | 无 | |
S230127210000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 21:10:23 | 10.00 | 低调 | 无 | |
S230127200000005 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 20:54:24 | 10.00 | 朱周芳 | 无 | |
S230127200000004 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 20:40:17 | 1,000.00 | Zhoulaichun | 无 | |
S230127200000003 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 20:40:03 | 1.00 | 张 | 无 | |
S230127200000002 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 20:28:17 | 30.00 | 徐春阳 | 无 | |
S230127200000001 | 捐助爱在世界之巅款项 | 一格学堂 - 园格子科学课堂 | 财付通 | 2023-01-27 20:13:20 | 100.00 | 夏青宁 | 无 | |
S230127160000001 | 灵析月捐项目爱心款 | 不定项捐赠 - 月捐 | 财付通 | 2023-01-27 16:11:18 | 200.00 | 宋 津 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长